Формат
BO2
Место проведения
Online (Asia)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 43 | 43 | 72.1 | 59.5% |
Tsogoo | 30 | 49 | 62.7 | 58.2% |
dobu | 30 | 50 | 66.4 | 57.2% |
ncl | 35 | 47 | 61.5 | 59.2% |
kabal | 40 | 50 | 75.3 | 52.4% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 65 | 29 | 109.4 | 89% |
roseau | 41 | 42 | 85.6 | 73.9% |
Sys | 40 | 38 | 69.7 | 72.9% |
crazyguy | 47 | 34 | 82.3 | 77.2% |
FrostMisty | 46 | 36 | 80 | 79.5% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 23 | 23 | 78.6 | 60.6% |
Tsogoo | 13 | 27 | 46.8 | 48.1% |
dobu | 14 | 27 | 55.5 | 51% |
ncl | 18 | 27 | 55.9 | 62.4% |
kabal | 14 | 27 | 56.9 | 41.4% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 38 | 16 | 134.1 | 83.9% |
roseau | 15 | 22 | 81.1 | 72.8% |
Sys | 16 | 21 | 61.7 | 65% |
crazyguy | 20 | 18 | 72.1 | 76.1% |
FrostMisty | 19 | 19 | 77.2 | 75.6% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 20 | 20 | 65.7 | 58.4% |
Tsogoo | 17 | 22 | 78.7 | 68.4% |
dobu | 16 | 23 | 77.4 | 63.4% |
ncl | 17 | 20 | 67.1 | 56.1% |
kabal | 26 | 23 | 93.6 | 63.4% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 27 | 13 | 84.7 | 94.1% |
roseau | 26 | 20 | 90 | 74.9% |
Sys | 24 | 17 | 77.8 | 80.8% |
crazyguy | 27 | 16 | 92.6 | 78.3% |
FrostMisty | 27 | 17 | 82.7 | 83.4% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 17 | 18 | 69.6 | 65% |
Tsogoo | 17 | 19 | 76.4 | 68.4% |
dobu | 16 | 21 | 79 | 63.4% |
ncl | 12 | 19 | 55 | 50% |
kabal | 14 | 22 | 73.6 | 56.7% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 30 | 8 | 114.6 | 95% |
roseau | 18 | 20 | 96.4 | 81.7% |
Sys | 21 | 17 | 74.4 | 76.7% |
crazyguy | 18 | 17 | 80.7 | 80% |
FrostMisty | 12 | 14 | 62.7 | 78.4% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 13 | 9 | 82.9 | 80% |
Tsogoo | 9 | 11 | 62.3 | 66.7% |
dobu | 9 | 11 | 72.9 | 66.7% |
ncl | 10 | 10 | 69.6 | 60% |
kabal | 7 | 12 | 54.7 | 53.3% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 17 | 3 | 156.3 | 90% |
roseau | 8 | 7 | 101.2 | 90% |
Sys | 6 | 7 | 53 | 80% |
crazyguy | 6 | 6 | 61.3 | 80% |
FrostMisty | 9 | 5 | 98.3 | 90% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 4 | 9 | 56.2 | 50% |
Tsogoo | 8 | 8 | 90.4 | 70% |
dobu | 7 | 10 | 85 | 60% |
ncl | 2 | 9 | 40.4 | 40% |
kabal | 7 | 10 | 92.4 | 60% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 13 | 5 | 72.9 | 100% |
roseau | 10 | 13 | 91.5 | 73.3% |
Sys | 15 | 10 | 95.7 | 73.3% |
crazyguy | 12 | 11 | 100.1 | 80% |
FrostMisty | 3 | 9 | 27 | 66.7% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 26 | 25 | 74.7 | 54% |
kabal | 26 | 28 | 77 | 48.1% |
ncl | 23 | 28 | 68 | 68.5% |
dobu | 14 | 29 | 53.9 | 51% |
Tsogoo | 13 | 30 | 49.1 | 48.1% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 35 | 21 | 104.1 | 83% |
FrostMisty | 34 | 22 | 97.3 | 80.6% |
crazyguy | 29 | 17 | 84 | 74.4% |
roseau | 23 | 22 | 74.8 | 66.1% |
Sys | 19 | 21 | 65.1 | 69.1% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 10 | 14 | 74.2 | 41.2% |
kabal | 7 | 15 | 59.1 | 29.4% |
ncl | 8 | 17 | 42.2 | 64.7% |
dobu | 5 | 16 | 38 | 35.3% |
Tsogoo | 4 | 16 | 31.2 | 29.4% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 21 | 13 | 111.8 | 77.8% |
FrostMisty | 10 | 14 | 56.1 | 61.1% |
crazyguy | 14 | 12 | 82.8 | 72.2% |
roseau | 7 | 15 | 61 | 55.6% |
Sys | 10 | 14 | 70.3 | 50% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Machinegun | 16 | 11 | 75.2 | 66.7% |
kabal | 19 | 13 | 94.8 | 66.7% |
ncl | 15 | 11 | 93.7 | 72.2% |
dobu | 9 | 13 | 69.8 | 66.7% |
Tsogoo | 9 | 14 | 66.9 | 66.7% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xccurate | 14 | 8 | 96.4 | 88.2% |
FrostMisty | 24 | 8 | 138.4 | 100% |
crazyguy | 15 | 5 | 85.1 | 76.5% |
roseau | 16 | 7 | 88.5 | 76.5% |
Sys | 9 | 7 | 59.8 | 88.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.