Формат
BO2
Место проведения
Online (NA)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Misfits | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
seang@res | 43 | 35 | 85.6 | 75.4% |
ShahZaM | 41 | 38 | 78.2 | 66.7% |
SicK | 49 | 39 | 80.8 | 75.8% |
AMANEK | 36 | 35 | 72 | 77.5% |
devoduvek | 32 | 42 | 64.7 | 68.8% |
Splyce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DAVEY | 48 | 44 | 88.3 | 60.4% |
roca | 44 | 40 | 83.5 | 70% |
Drone | 35 | 37 | 72.5 | 70.9% |
mitch | 31 | 44 | 62.8 | 68.4% |
SEMPHIS | 31 | 36 | 61.3 | 62.5% |
Misfits | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
seang@res | 28 | 20 | 98.9 | 70% |
ShahZaM | 22 | 22 | 71.7 | 66.7% |
SicK | 21 | 24 | 74.1 | 70% |
AMANEK | 14 | 22 | 71.3 | 73.4% |
devoduvek | 16 | 24 | 58.3 | 70% |
Splyce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DAVEY | 27 | 21 | 86 | 63.3% |
roca | 27 | 22 | 96 | 76.7% |
Drone | 21 | 18 | 81.7 | 76.7% |
mitch | 21 | 23 | 81.7 | 73.4% |
SEMPHIS | 16 | 17 | 63.1 | 70% |
Misfits | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SicK | 28 | 15 | 87.6 | 81.7% |
AMANEK | 22 | 13 | 72.7 | 81.7% |
ShahZaM | 19 | 16 | 84.7 | 66.7% |
seang@res | 15 | 15 | 72.3 | 80.9% |
devoduvek | 16 | 18 | 71.2 | 67.5% |
Splyce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DAVEY | 21 | 23 | 90.7 | 57.5% |
roca | 17 | 18 | 71 | 63.4% |
Drone | 14 | 19 | 63.3 | 65% |
SEMPHIS | 15 | 19 | 59.5 | 55% |
mitch | 10 | 21 | 43.9 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.