Формат
BO1
Место проведения
New York, New York, United States
Стадия
Group A Winners' Match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GruBy | 28 | 14 | 95.4 | 80.9% |
Furlan | 25 | 19 | 97.5 | 80% |
snatchie | 13 | 15 | 56.4 | 72.5% |
phr | 14 | 17 | 60 | 65.8% |
TOAO | 15 | 23 | 57.4 | 72.5% |
Space Soldiers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XANTARES | 26 | 20 | 99.5 | 75% |
Calyx | 22 | 17 | 85.9 | 60% |
paz | 17 | 19 | 73.5 | 66.7% |
MAJ3R | 15 | 21 | 68.8 | 66.7% |
ngiN | 8 | 18 | 52.3 | 71.7% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GruBy | 28 | 14 | 95.4 | 80.9% |
Furlan | 25 | 19 | 97.5 | 80% |
snatchie | 13 | 15 | 56.4 | 72.5% |
phr | 14 | 17 | 60 | 65.8% |
TOAO | 15 | 23 | 57.4 | 72.5% |
Space Soldiers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XANTARES | 26 | 20 | 99.5 | 75% |
Calyx | 22 | 17 | 85.9 | 60% |
paz | 17 | 19 | 73.5 | 66.7% |
MAJ3R | 15 | 21 | 68.8 | 66.7% |
ngiN | 8 | 18 | 52.3 | 71.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.