Формат
BO3
Место проведения
New York, New York, United States
Стадия
Upper bracket Round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pollo | 32 | 37 | 79.9 | 67.9% |
swag | 23 | 31 | 65.2 | 65.4% |
AZK | 20 | 38 | 52.8 | 49.7% |
witmer | 24 | 42 | 62.6 | 55.9% |
dapr | 22 | 41 | 53.7 | 50.5% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hiko | 34 | 24 | 86.2 | 84.8% |
Uber | 43 | 22 | 89 | 86.7% |
cadiaN | 38 | 24 | 90.6 | 82.9% |
vice | 40 | 28 | 81.9 | 88.9% |
shinobi | 32 | 24 | 79.1 | 72.9% |
GX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pollo | 14 | 18 | 78.7 | 62.4% |
swag | 10 | 17 | 79.6 | 65.7% |
AZK | 13 | 19 | 63.9 | 47.7% |
witmer | 11 | 21 | 60.9 | 55.2% |
dapr | 10 | 21 | 43.9 | 51% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hiko | 21 | 11 | 114.1 | 89.5% |
Uber | 23 | 9 | 99.1 | 90% |
cadiaN | 18 | 10 | 80.3 | 85.7% |
vice | 20 | 15 | 76.1 | 86.2% |
shinobi | 13 | 14 | 90.9 | 65.7% |
GX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pollo | 18 | 19 | 81.2 | 73.4% |
swag | 13 | 14 | 50.9 | 65% |
dapr | 12 | 20 | 63.6 | 50% |
witmer | 13 | 21 | 64.4 | 56.7% |
AZK | 7 | 19 | 41.7 | 51.7% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vice | 20 | 13 | 87.8 | 91.7% |
cadiaN | 20 | 14 | 101 | 80% |
Uber | 20 | 13 | 78.9 | 83.4% |
shinobi | 19 | 10 | 67.4 | 80% |
Hiko | 13 | 13 | 58.3 | 80% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.