Матч The MongolZ vs Signature
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт



6
:
16

16
:
14


14
:
16
Все
Cobblestone
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 63 | 55 | 81.7 | +70.6% | |
| 52 | 58 | 68 | +65.07% | |
| 71 | 61 | 89.2 | +67.28% | |
| 39 | 53 | 53.7 | +61.43% | |
| 40 | 63 | 58.8 | +60.48% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 72 | 51 | 99 | +71.9% | |
| 54 | 47 | 83.3 | +73.17% | |
| 16 | 14 | 73.3 | +80% | |
| 48 | 56 | 66 | +68.73% | |
| 69 | 55 | 87.1 | +78.72% | |
| 31 | 42 | 55.6 | +61.68% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 24 | 96.5 | +86.63% | |
| 36 | 26 | 85.4 | +80% | |
| 37 | 29 | 85.1 | +71.1% | |
| 24 | 25 | 58.8 | +73.33% | |
| 25 | 30 | 67 | +66.67% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 112.4 | +79.33% | |
| 29 | 17 | 100.2 | +81.9% | |
| 6 | 5 | 79 | +100% | |
| 28 | 19 | 80.8 | +77.47% | |
| 32 | 22 | 82.5 | +81.9% | |
| 21 | 18 | 71.7 | +80% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 31 | 67 | +54.57% | |
| 16 | 32 | 50.6 | +50.13% | |
| 34 | 32 | 93.3 | +63.47% | |
| 15 | 28 | 48.7 | +49.53% | |
| 15 | 33 | 50.6 | +54.3% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 85.6 | +64.47% | |
| 25 | 30 | 66.3 | +64.43% | |
| 10 | 9 | 67.6 | +60% | |
| 20 | 37 | 51.1 | +60% | |
| 37 | 33 | 91.7 | +75.53% | |
| 10 | 24 | 39.5 | +43.35% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 72.9 | +65.2% | |
| 14 | 20 | 77.1 | +65.2% | |
| 14 | 18 | 67.3 | +55.2% | |
| 8 | 19 | 43.5 | +44.3% | |
| 9 | 20 | 47.2 | +48.1% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 9 | 113.4 | +79.05% | |
| 20 | 11 | 119.9 | +82.85% | |
| 16 | 14 | 73.3 | +80% | |
| 18 | 14 | 76 | +82.85% | |
| 12 | 14 | 72.5 | +82.85% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 86.7 | +73.3% | |
| 12 | 13 | 96.9 | +73.3% | |
| 10 | 11 | 63.5 | +53.3% | |
| 6 | 12 | 41.9 | +60% | |
| 5 | 13 | 47.7 | +53.3% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 118.7 | +71.4% | |
| 9 | 2 | 153.6 | +85.7% | |
| 6 | 5 | 79 | +100% | |
| 7 | 4 | 98.1 | +85.7% | |
| 3 | 3 | 50.6 | +85.7% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 59 | +57.1% | |
| 2 | 7 | 57.3 | +57.1% | |
| 4 | 7 | 71 | +57.1% | |
| 2 | 7 | 45.1 | +28.6% | |
| 4 | 7 | 46.7 | +42.9% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 108.1 | +86.7% | |
| 11 | 9 | 86.2 | +80% | |
| 10 | 9 | 67.6 | +60% | |
| 11 | 10 | 53.9 | +80% | |
| 9 | 11 | 94.3 | +80% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 108.1 | +80% | |
| 21 | 20 | 80.9 | +73.3% | |
| 19 | 16 | 71.3 | +73.35% | |
| 24 | 18 | 69.3 | +63.35% | |
| 16 | 22 | 62.3 | +70% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 87.6 | +73.3% | |
| 21 | 24 | 84.9 | +66.65% | |
| 15 | 19 | 67.8 | +60% | |
| 17 | 23 | 70.1 | +60% | |
| 15 | 21 | 60.5 | +56.65% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 96.9 | +86.7% | |
| 14 | 8 | 101.7 | +93.3% | |
| 10 | 6 | 71 | +86.7% | |
| 15 | 6 | 89 | +86.7% | |
| 12 | 8 | 85.1 | +80% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 96.3 | +73.3% | |
| 13 | 11 | 90.7 | +73.3% | |
| 9 | 7 | 75 | +80% | |
| 14 | 10 | 97.9 | +60% | |
| 9 | 8 | 64.6 | +73.3% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 119.2 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 60.1 | +53.3% | |
| 9 | 10 | 71.5 | +60% | |
| 9 | 12 | 49.6 | +40% | |
| 4 | 14 | 39.5 | +60% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 78.8 | +73.3% | |
| 8 | 13 | 79.1 | +60% | |
| 6 | 12 | 60.5 | +40% | |
| 3 | 13 | 42.2 | +60% | |
| 6 | 13 | 56.4 | +40% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 92.3 | +66.65% | |
| 25 | 18 | 91.4 | +73.3% | |
| 14 | 20 | 57.7 | +66.65% | |
| 12 | 18 | 46.5 | +66.65% | |
| 15 | 21 | 66.9 | +63.35% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 101.3 | +80% | |
| 23 | 18 | 98.7 | +70% | |
| 19 | 17 | 62.1 | +76.65% | |
| 13 | 19 | 51.9 | +63.35% | |
| 16 | 21 | 50.7 | +66.7% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 94.9 | +73.3% | |
| 16 | 6 | 101 | +93.3% | |
| 9 | 7 | 70.4 | +80% | |
| 8 | 7 | 63.4 | +73.3% | |
| 8 | 9 | 68.1 | +66.7% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 100.7 | +86.7% | |
| 17 | 6 | 127.8 | +93.3% | |
| 11 | 8 | 71.9 | +80% | |
| 7 | 5 | 46.5 | +86.7% | |
| 12 | 10 | 78.7 | +86.7% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 89.7 | +60% | |
| 9 | 12 | 81.8 | +53.3% | |
| 5 | 13 | 44.9 | +53.3% | |
| 4 | 11 | 29.5 | +60% | |
| 7 | 12 | 65.7 | +60% | 
 Signature | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 101.9 | +73.3% | |
| 6 | 12 | 69.5 | +46.7% | |
| 8 | 9 | 52.3 | +73.3% | |
| 6 | 14 | 57.3 | +40% | |
| 4 | 11 | 22.6 | +46.7% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.