Формат
BO1
Место проведения
Asia
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RoLEX | 18 | 10 | 75.1 | 86.2% |
qqGOD | 20 | 15 | 107 | 79.1% |
Reality | 20 | 12 | 99.6 | 79.1% |
Geniuss | 16 | 13 | 85.7 | 75.7% |
CigaretteS | 18 | 10 | 76.6 | 79.1% |
GameTV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shouta | 19 | 17 | 90.8 | 62.9% |
Rambutan | 11 | 19 | 76 | 65.2% |
Tee | 10 | 17 | 53.9 | 80% |
Fog | 8 | 19 | 57.5 | 59.1% |
crazyguy | 11 | 20 | 39.6 | 41.9% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RoLEX | 18 | 10 | 75.1 | 86.2% |
qqGOD | 20 | 15 | 107 | 79.1% |
Reality | 20 | 12 | 99.6 | 79.1% |
Geniuss | 16 | 13 | 85.7 | 75.7% |
CigaretteS | 18 | 10 | 76.6 | 79.1% |
GameTV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shouta | 19 | 17 | 90.8 | 62.9% |
Rambutan | 11 | 19 | 76 | 65.2% |
Tee | 10 | 17 | 53.9 | 80% |
Fog | 8 | 19 | 57.5 | 59.1% |
crazyguy | 11 | 20 | 39.6 | 41.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.