Формат
BO1
Место проведения
Asia
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
UYA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
M0N3Y | 23 | 16 | 89.9 | 77.1% |
Viva | 17 | 17 | 80.2 | 70.9% |
LwJ | 14 | 19 | 66.8 | 54.6% |
Tank | 6 | 22 | 49.9 | 55% |
babyface | 5 | 21 | 47.5 | 51.3% |
GameTV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
crazyguy | 32 | 12 | 140.7 | 93.4% |
shouta | 20 | 12 | 82.1 | 90% |
Rambutan | 16 | 11 | 73.2 | 77.5% |
Fog | 15 | 14 | 80.6 | 87.1% |
Tee | 12 | 16 | 48.9 | 77.5% |
UYA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
M0N3Y | 23 | 16 | 89.9 | 77.1% |
Viva | 17 | 17 | 80.2 | 70.9% |
LwJ | 14 | 19 | 66.8 | 54.6% |
Tank | 6 | 22 | 49.9 | 55% |
babyface | 5 | 21 | 47.5 | 51.3% |
GameTV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
crazyguy | 32 | 12 | 140.7 | 93.4% |
shouta | 20 | 12 | 82.1 | 90% |
Rambutan | 16 | 11 | 73.2 | 77.5% |
Fog | 15 | 14 | 80.6 | 87.1% |
Tee | 12 | 16 | 48.9 | 77.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.