Формат
BO3
Место проведения
Kiev, Ukraine
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 0-2 record). Loser will be eliminate
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZR | 37 | 45 | 70.3 | 70% |
jks | 49 | 42 | 86.6 | 73.3% |
jkaem | 52 | 37 | 91.2 | 71.7% |
Nifty | 38 | 38 | 68.3 | 70% |
USTILO | 36 | 43 | 72.8 | 73.3% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KRIMZ | 54 | 42 | 88.6 | 71.7% |
JW | 45 | 46 | 79.4 | 65% |
flusha | 32 | 41 | 74.7 | 71.7% |
Golden | 33 | 42 | 70 | 65% |
Lekr0 | 40 | 41 | 71.3 | 63.3% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZR | 29 | 22 | 98.3 | 76.7% |
jks | 25 | 20 | 92.3 | 73.3% |
jkaem | 20 | 20 | 75.5 | 73.4% |
Nifty | 18 | 17 | 67.5 | 73.4% |
USTILO | 17 | 23 | 66.7 | 76.7% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KRIMZ | 30 | 22 | 93 | 80% |
JW | 24 | 24 | 99.5 | 70% |
flusha | 16 | 21 | 72.4 | 73.3% |
Golden | 16 | 21 | 63.6 | 66.7% |
Lekr0 | 15 | 21 | 52.1 | 56.7% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jkaem | 32 | 17 | 107 | 70% |
USTILO | 19 | 20 | 78.9 | 70% |
jks | 24 | 22 | 80.8 | 73.4% |
Nifty | 20 | 21 | 69.1 | 66.7% |
AZR | 8 | 23 | 42.4 | 63.3% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lekr0 | 25 | 20 | 90.4 | 70% |
KRIMZ | 24 | 20 | 84.1 | 63.4% |
JW | 21 | 22 | 59.4 | 60% |
flusha | 16 | 20 | 76.9 | 70% |
Golden | 17 | 21 | 76.5 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.