Формат
BO3
Место проведения
Kiev, Ukraine
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
device | 49 | 24 | 68.6 | 76.5% |
gla1ve | 43 | 28 | 95.1 | 83.4% |
dupreeh | 42 | 35 | 90.4 | 78.6% |
Xyp9x | 26 | 32 | 60.7 | 74.9% |
Magisk | 38 | 37 | 84.8 | 73.3% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 44 | 40 | 83.8 | 66% |
AdreN | 29 | 39 | 70.3 | 68.9% |
HObbit | 28 | 39 | 64.4 | 69% |
seized | 22 | 42 | 66 | 65.2% |
mou | 32 | 39 | 60.5 | 58.6% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
device | 23 | 13 | 59.7 | 75.2% |
gla1ve | 24 | 19 | 89.1 | 79.1% |
dupreeh | 21 | 19 | 80.2 | 68.4% |
Xyp9x | 15 | 19 | 76 | 71.9% |
Magisk | 16 | 20 | 63.6 | 65.5% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 29 | 19 | 100.4 | 76.5% |
AdreN | 18 | 18 | 69 | 73.4% |
HObbit | 19 | 20 | 70.2 | 62.4% |
seized | 12 | 21 | 64 | 62.7% |
mou | 12 | 21 | 45.7 | 45% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
device | 26 | 11 | 77.6 | 77.8% |
dupreeh | 21 | 16 | 100.6 | 88.9% |
gla1ve | 19 | 9 | 101.1 | 87.8% |
Magisk | 22 | 17 | 106 | 81.1% |
Xyp9x | 11 | 13 | 45.4 | 77.8% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mou | 20 | 18 | 75.4 | 72.3% |
Dosia | 15 | 21 | 67.3 | 55.6% |
HObbit | 9 | 19 | 58.6 | 75.6% |
seized | 10 | 21 | 68.1 | 67.8% |
AdreN | 11 | 21 | 71.6 | 64.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.