Формат
BO1
Место проведения
Online (Australia)
Тип
Online
Выбор карт



Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 3 | 111 | 100% | |
20 | 6 | 128.4 | 93.4% | |
19 | 10 | 99.4 | 90% | |
11 | 4 | 87 | 96.7% | |
11 | 6 | 68.4 | 100% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 16 | 38.4 | 23.4% | |
9 | 17 | 54.4 | 51.7% | |
4 | 16 | 38.5 | 20% | |
5 | 17 | 25.5 | 16.7% | |
4 | 17 | 47.5 | 48.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 3 | 111 | 100% | |
20 | 6 | 128.4 | 93.4% | |
19 | 10 | 99.4 | 90% | |
11 | 4 | 87 | 96.7% | |
11 | 6 | 68.4 | 100% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 16 | 38.4 | 23.4% | |
9 | 17 | 54.4 | 51.7% | |
4 | 16 | 38.5 | 20% | |
5 | 17 | 25.5 | 16.7% | |
4 | 17 | 47.5 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.