Формат
BO1
Место проведения
Online (North America)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RZU | 29 | 23 | 93.5 | 76.7% |
wrath | 25 | 22 | 96.4 | 66.7% |
Xp3 | 19 | 20 | 74.7 | 73.4% |
RIKO | 22 | 20 | 76.2 | 56.7% |
mizoo | 13 | 22 | 51.7 | 60% |
Most Wanted | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 29 | 22 | 104.7 | 70% |
robby | 26 | 23 | 88.3 | 73.4% |
paperboy | 19 | 20 | 61.7 | 63.3% |
zNf | 18 | 22 | 71.1 | 70% |
Rustun | 15 | 21 | 68.1 | 70% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RZU | 29 | 23 | 93.5 | 76.7% |
wrath | 25 | 22 | 96.4 | 66.7% |
Xp3 | 19 | 20 | 74.7 | 73.4% |
RIKO | 22 | 20 | 76.2 | 56.7% |
mizoo | 13 | 22 | 51.7 | 60% |
Most Wanted | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 29 | 22 | 104.7 | 70% |
robby | 26 | 23 | 88.3 | 73.4% |
paperboy | 19 | 20 | 61.7 | 63.3% |
zNf | 18 | 22 | 71.1 | 70% |
Rustun | 15 | 21 | 68.1 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.