Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SicK | 18 | 12 | 75.6 | 75.2% |
vice | 20 | 8 | 96.6 | 82.4% |
gMd | 19 | 17 | 79.2 | 68.6% |
cadiaN | 13 | 10 | 67.3 | 79.1% |
Hiko | 13 | 12 | 70.3 | 72.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dephh | 16 | 15 | 81.5 | 58.6% |
ptr | 14 | 15 | 74.4 | 72.4% |
FNS | 9 | 16 | 57.1 | 62.4% |
yay | 11 | 18 | 57.6 | 59.1% |
ANDROID | 9 | 19 | 53.2 | 76.2% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SicK | 18 | 12 | 75.6 | 75.2% |
vice | 20 | 8 | 96.6 | 82.4% |
gMd | 19 | 17 | 79.2 | 68.6% |
cadiaN | 13 | 10 | 67.3 | 79.1% |
Hiko | 13 | 12 | 70.3 | 72.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dephh | 16 | 15 | 81.5 | 58.6% |
ptr | 14 | 15 | 74.4 | 72.4% |
FNS | 9 | 16 | 57.1 | 62.4% |
yay | 11 | 18 | 57.6 | 59.1% |
ANDROID | 9 | 19 | 53.2 | 76.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.