Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stanislaw | 24 | 17 | 99.5 | 85.1% |
k0nfig | 29 | 19 | 95 | 64.6% |
gade | 18 | 21 | 74.9 | 75.1% |
cajunb | 14 | 21 | 61.3 | 74.6% |
ShahZaM | 15 | 20 | 54.8 | 63.6% |
Splyce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SEMPHIS | 25 | 18 | 93.8 | 75.7% |
reltuC | 21 | 19 | 78.2 | 74.6% |
DAVEY | 18 | 22 | 82.9 | 65.1% |
Drone | 16 | 23 | 71.8 | 69% |
XotiC | 18 | 18 | 53.3 | 75.1% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stanislaw | 24 | 17 | 99.5 | 85.1% |
k0nfig | 29 | 19 | 95 | 64.6% |
gade | 18 | 21 | 74.9 | 75.1% |
cajunb | 14 | 21 | 61.3 | 74.6% |
ShahZaM | 15 | 20 | 54.8 | 63.6% |
Splyce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SEMPHIS | 25 | 18 | 93.8 | 75.7% |
reltuC | 21 | 19 | 78.2 | 74.6% |
DAVEY | 18 | 22 | 82.9 | 65.1% |
Drone | 16 | 23 | 71.8 | 69% |
XotiC | 18 | 18 | 53.3 | 75.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.