Матч Swole Patrol vs Complexity
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт



15
:
19

13
:
16


0
:
0
Все
Nuke
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 42 | 84.1 | +75.58% | |
| 43 | 47 | 74.8 | +68.55% | |
| 35 | 49 | 69.8 | +61.85% | |
| 35 | 41 | 64.8 | +68% | |
| 30 | 51 | 64.7 | +65.5% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 41 | 92.4 | +77.85% | |
| 32 | 38 | 60.6 | +65.8% | |
| 51 | 38 | 88.2 | +74.63% | |
| 34 | 45 | 70.6 | +75.5% | |
| 53 | 35 | 81.9 | +75.7% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 87.6 | +67.2% | |
| 22 | 27 | 72.9 | +70.55% | |
| 16 | 29 | 65 | +61.65% | |
| 13 | 27 | 49.6 | +56.1% | |
| 15 | 25 | 52.7 | +64.45% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 85.4 | +76.8% | |
| 13 | 19 | 52.1 | +57.15% | |
| 18 | 21 | 77.1 | +73.7% | |
| 15 | 23 | 67.8 | +73.2% | |
| 23 | 19 | 77.3 | +66.95% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 80.7 | +83.95% | |
| 21 | 20 | 76.7 | +66.55% | |
| 19 | 20 | 74.6 | +62.05% | |
| 22 | 14 | 80 | +79.9% | |
| 15 | 26 | 76.7 | +66.55% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 99.4 | +78.9% | |
| 19 | 19 | 69 | +74.45% | |
| 33 | 17 | 99.2 | +75.55% | |
| 19 | 22 | 73.3 | +77.8% | |
| 30 | 16 | 86.4 | +84.45% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 73.7 | +68.05% | |
| 25 | 27 | 86.9 | +64.95% | |
| 22 | 25 | 75.6 | +65.6% | |
| 15 | 22 | 58.5 | +60.05% | |
| 13 | 29 | 51.3 | +62.2% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 105 | +76.4% | |
| 22 | 19 | 75.1 | +69.45% | |
| 24 | 19 | 73.3 | +73.3% | |
| 22 | 24 | 87.5 | +81.95% | |
| 22 | 18 | 61.3 | +75.7% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 86.4 | +61.1% | |
| 10 | 17 | 61.6 | +61.1% | |
| 8 | 16 | 58.5 | +50% | |
| 5 | 16 | 40.5 | +38.9% | |
| 6 | 15 | 38.9 | +55.6% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 86.6 | +75% | |
| 7 | 10 | 50.9 | +50% | |
| 7 | 11 | 59.5 | +68.8% | |
| 8 | 12 | 66.7 | +75% | |
| 13 | 11 | 81.8 | +62.5% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 60.9 | +75% | |
| 15 | 10 | 112.2 | +68.8% | |
| 14 | 9 | 92.6 | +81.2% | |
| 10 | 6 | 76.4 | +81.2% | |
| 7 | 14 | 63.7 | +68.8% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 123.3 | +77.8% | |
| 15 | 9 | 99.2 | +88.9% | |
| 17 | 8 | 87.1 | +77.8% | |
| 14 | 12 | 108.3 | +88.9% | |
| 9 | 7 | 40.8 | +88.9% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 94.6 | +83.1% | |
| 20 | 19 | 71.1 | +75.95% | |
| 17 | 22 | 78 | +68.8% | |
| 18 | 20 | 62.7 | +72.15% | |
| 13 | 24 | 64 | +58.1% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 102.4 | +75.7% | |
| 27 | 19 | 103 | +75.95% | |
| 23 | 19 | 79.8 | +79.3% | |
| 12 | 21 | 53.6 | +69.05% | |
| 10 | 19 | 46.1 | +62.15% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 88.7 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 58.6 | +73.3% | |
| 9 | 10 | 66.4 | +73.3% | |
| 12 | 10 | 84.2 | +80% | |
| 8 | 13 | 71.5 | +73.3% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 72.8 | +71.4% | |
| 11 | 10 | 94.7 | +78.6% | |
| 13 | 8 | 84.1 | +78.6% | |
| 7 | 11 | 68.9 | +71.4% | |
| 6 | 9 | 53.3 | +64.3% |
Swole Patrol | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 100.4 | +92.9% | |
| 12 | 8 | 83.5 | +78.6% | |
| 8 | 12 | 89.6 | +64.3% | |
| 6 | 10 | 41.1 | +64.3% | |
| 5 | 11 | 56.5 | +42.9% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 132 | +80% | |
| 16 | 9 | 111.3 | +73.3% | |
| 10 | 11 | 75.5 | +80% | |
| 5 | 10 | 38.3 | +66.7% | |
| 4 | 10 | 38.8 | +60% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.