Формат
BO1
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper bracket round 2
Тип
LAN
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 24 | 9 | 103.9 | 90% |
huynh | 20 | 7 | 95.5 | 86.7% |
kaboose | 23 | 12 | 96.3 | 73.4% |
Spongey | 14 | 9 | 90.7 | 96.7% |
lanhero | 11 | 8 | 87.5 | 83.4% |
Grizzlys | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kizy | 12 | 19 | 83 | 50% |
Melio | 11 | 19 | 66.1 | 50% |
INCRED | 9 | 17 | 45 | 40% |
MkaeL | 9 | 18 | 60.9 | 56.7% |
NANO | 4 | 19 | 29.7 | 26.7% |
Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 24 | 9 | 103.9 | 90% |
huynh | 20 | 7 | 95.5 | 86.7% |
kaboose | 23 | 12 | 96.3 | 73.4% |
Spongey | 14 | 9 | 90.7 | 96.7% |
lanhero | 11 | 8 | 87.5 | 83.4% |
Grizzlys | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kizy | 12 | 19 | 83 | 50% |
Melio | 11 | 19 | 66.1 | 50% |
INCRED | 9 | 17 | 45 | 40% |
MkaeL | 9 | 18 | 60.9 | 56.7% |
NANO | 4 | 19 | 29.7 | 26.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.