Матч HAVU vs WASD
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт


14
:
16
16
:
13

16
:
10
Все
Nuke
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 65 | 68.4 | +67.35% | |
| 73 | 58 | 86.7 | +68.15% | |
| 54 | 57 | 66.5 | +71.35% | |
| 55 | 55 | 67 | +69.97% | |
| 56 | 65 | 75.5 | +62.98% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 59 | 88.5 | +67.05% | |
| 58 | 59 | 76.4 | +69.42% | |
| 61 | 56 | 79.7 | +71.25% | |
| 54 | 58 | 76.6 | +70.28% | |
| 51 | 57 | 67.3 | +70.68% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 98.4 | +70% | |
| 23 | 19 | 72 | +63.35% | |
| 20 | 21 | 66.8 | +76.7% | |
| 15 | 25 | 66.1 | +73.35% | |
| 16 | 25 | 60.7 | +56.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 98 | +70% | |
| 23 | 19 | 87.3 | +73.35% | |
| 22 | 21 | 77.7 | +70% | |
| 19 | 19 | 62.5 | +73.35% | |
| 18 | 21 | 70 | +66.65% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 100.8 | +79.5% | |
| 25 | 23 | 85.4 | +72.65% | |
| 19 | 18 | 71.1 | +69.8% | |
| 17 | 17 | 61.3 | +65.95% | |
| 10 | 25 | 38.2 | +62.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 80 | +71.65% | |
| 24 | 19 | 85.9 | +64.8% | |
| 20 | 22 | 82.7 | +65.2% | |
| 15 | 17 | 63.1 | +79.05% | |
| 18 | 21 | 74.7 | +75.7% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 102.7 | +68.45% | |
| 23 | 13 | 73.7 | +70.6% | |
| 15 | 18 | 61.8 | +67.55% | |
| 14 | 18 | 68.7 | +69.7% | |
| 14 | 20 | 65.1 | +52.75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 81.6 | +66.35% | |
| 17 | 18 | 92.6 | +61.8% | |
| 18 | 19 | 68.8 | +66.35% | |
| 13 | 17 | 81.5 | +72.1% | |
| 15 | 18 | 59.2 | +69.7% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.