Формат
BO3
Место проведения
Birmingham, England
Стадия
Semi-final (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 43 | 36 | 73 | 72.6% |
Luzuh | 37 | 32 | 70 | 71.7% |
MiGHTYMAX | 36 | 34 | 75.9 | 79.5% |
Puls3 | 37 | 35 | 69.1 | 63.9% |
robiin | 30 | 39 | 72.9 | 70.4% |
Unique | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
R0b3n | 39 | 32 | 72.7 | 78.7% |
FANAT ROCKA | 35 | 29 | 73.5 | 79.7% |
It's my | 34 | 39 | 64.5 | 66.3% |
PASHANOJ | 39 | 43 | 87.9 | 53.9% |
uNdo | 29 | 40 | 60.3 | 66.9% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 25 | 16 | 75.5 | 76% |
Luzuh | 21 | 16 | 73.7 | 76% |
MiGHTYMAX | 20 | 16 | 78.8 | 89.8% |
Puls3 | 20 | 17 | 81 | 72.9% |
robiin | 12 | 19 | 65.9 | 69.1% |
Unique | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
R0b3n | 19 | 17 | 60.1 | 79.1% |
FANAT ROCKA | 15 | 15 | 70.4 | 76% |
It's my | 22 | 20 | 75.1 | 65% |
PASHANOJ | 17 | 23 | 73.7 | 47.9% |
uNdo | 11 | 23 | 51.8 | 58.8% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luzuh | 16 | 16 | 66.3 | 67.5% |
robiin | 18 | 20 | 79.9 | 71.7% |
MiGHTYMAX | 16 | 18 | 72.9 | 69.2% |
Thomas | 18 | 20 | 70.6 | 69.2% |
Puls3 | 17 | 18 | 57.2 | 55% |
Unique | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FANAT ROCKA | 20 | 14 | 76.7 | 83.4% |
R0b3n | 20 | 15 | 85.2 | 78.3% |
PASHANOJ | 22 | 20 | 102.2 | 60% |
uNdo | 18 | 17 | 68.9 | 75% |
It's my | 12 | 19 | 53.9 | 67.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.