Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 38 | 15 | 89.1 | 88.4% |
LUCAS1 | 36 | 18 | 92.1 | 74.2% |
HEN1 | 31 | 23 | 74.3 | 87.1% |
steel | 31 | 21 | 89.2 | 90% |
yel | 27 | 24 | 63.4 | 80.4% |
Wild | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KHTEX | 30 | 31 | 75.7 | 63.8% |
tatazin | 22 | 31 | 64 | 49.6% |
PKL | 20 | 35 | 51 | 39.6% |
destiny | 16 | 36 | 63.4 | 44.6% |
land1n | 13 | 36 | 61.7 | 45.4% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 23 | 8 | 105.3 | 83.4% |
LUCAS1 | 17 | 7 | 105.2 | 90% |
HEN1 | 18 | 12 | 87 | 93.4% |
steel | 16 | 9 | 81.9 | 86.7% |
yel | 15 | 13 | 82.7 | 83.4% |
Wild | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KHTEX | 18 | 16 | 72.4 | 63.4% |
tatazin | 11 | 17 | 86.4 | 60% |
PKL | 12 | 18 | 56.9 | 43.4% |
destiny | 5 | 19 | 59.3 | 50% |
land1n | 3 | 19 | 26 | 33.4% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 15 | 7 | 73 | 93.4% |
LUCAS1 | 19 | 11 | 79 | 58.4% |
HEN1 | 13 | 11 | 61.6 | 80.9% |
steel | 15 | 12 | 96.6 | 93.4% |
yel | 12 | 11 | 44.1 | 77.5% |
Wild | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KHTEX | 12 | 15 | 79.1 | 64.2% |
tatazin | 11 | 14 | 41.6 | 39.2% |
land1n | 10 | 17 | 97.5 | 57.5% |
destiny | 11 | 17 | 67.5 | 39.2% |
PKL | 8 | 17 | 45.1 | 35.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.