Формат
BO3
Место проведения
Bangkok, Thailand
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViperDemon | 44 | 30 | 106 | 83.1% |
PTC | 35 | 29 | 75.5 | 78.9% |
Freddy | 31 | 26 | 76.9 | 94.2% |
JinNy | 29 | 22 | 63.7 | 71.7% |
CigaretteS | 43 | 30 | 91.5 | 76.4% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAMI | 38 | 32 | 78.6 | 74.5% |
TongRak | 28 | 38 | 73.7 | 68.2% |
Dunte | 21 | 35 | 51.2 | 53% |
JohnOlsen | 33 | 37 | 86.5 | 54.3% |
Frodo | 17 | 40 | 46.4 | 55.1% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViperDemon | 21 | 17 | 85.6 | 80% |
PTC | 16 | 19 | 71.9 | 71.7% |
Freddy | 16 | 18 | 82.3 | 95% |
JinNy | 11 | 14 | 46.1 | 53.4% |
CigaretteS | 22 | 17 | 81.5 | 66.7% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAMI | 17 | 17 | 73.3 | 69.1% |
TongRak | 9 | 20 | 58.3 | 44.8% |
Dunte | 7 | 20 | 36.5 | 41% |
JohnOlsen | 12 | 19 | 75 | 45.2% |
Frodo | 7 | 20 | 42.1 | 45.2% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViperDemon | 23 | 13 | 126.4 | 86.2% |
PTC | 19 | 10 | 79.1 | 86.2% |
Freddy | 15 | 8 | 71.5 | 93.4% |
JinNy | 18 | 8 | 81.4 | 90% |
CigaretteS | 21 | 13 | 101.5 | 86.2% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAMI | 21 | 15 | 83.8 | 80% |
TongRak | 19 | 18 | 89 | 91.7% |
Dunte | 14 | 15 | 66 | 65% |
JohnOlsen | 21 | 18 | 97.9 | 63.4% |
Frodo | 10 | 20 | 50.8 | 65% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViperDemon | 20 | 16 | 97.6 | 83.4% |
PTC | 21 | 14 | 83.4 | 78.4% |
Freddy | 18 | 11 | 65.7 | 88.4% |
JinNy | 16 | 11 | 64.3 | 70% |
CigaretteS | 19 | 16 | 78.9 | 73.4% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAMI | 24 | 14 | 85.7 | 73.4% |
TongRak | 15 | 20 | 74.4 | 68.4% |
Dunte | 11 | 18 | 53.6 | 51.7% |
JohnOlsen | 9 | 21 | 67.9 | 46.7% |
Frodo | 9 | 21 | 49.3 | 51.7% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViperDemon | 7 | 8 | 79 | 80% |
PTC | 6 | 7 | 82.9 | 70% |
Freddy | 9 | 7 | 79.5 | 90% |
JinNy | 4 | 5 | 40.9 | 60% |
CigaretteS | 5 | 7 | 54.1 | 60% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAMI | 14 | 11 | 93.7 | 66.7% |
TongRak | 5 | 13 | 47.2 | 46.7% |
Dunte | 6 | 13 | 48.9 | 53.3% |
JohnOlsen | 4 | 12 | 39 | 33.3% |
Frodo | 5 | 14 | 46.7 | 33.3% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViperDemon | 13 | 8 | 116.1 | 86.7% |
PTC | 15 | 7 | 83.8 | 86.7% |
Freddy | 9 | 4 | 51.9 | 86.7% |
JinNy | 12 | 6 | 87.7 | 80% |
CigaretteS | 14 | 9 | 103.6 | 86.7% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAMI | 10 | 3 | 77.7 | 80% |
TongRak | 10 | 7 | 101.5 | 90% |
Dunte | 5 | 5 | 58.3 | 50% |
JohnOlsen | 5 | 9 | 96.8 | 60% |
Frodo | 4 | 7 | 51.9 | 70% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CigaretteS | 24 | 14 | 104.1 | 79.5% |
ViperDemon | 24 | 14 | 114.4 | 82.9% |
Freddy | 13 | 15 | 88.1 | 100% |
PTC | 14 | 15 | 67.7 | 79.5% |
JinNy | 13 | 11 | 63.2 | 73.4% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JohnOlsen | 24 | 16 | 105 | 61.9% |
RAMI | 14 | 18 | 71.4 | 75.7% |
TongRak | 13 | 18 | 73 | 68.1% |
Dunte | 10 | 17 | 48.9 | 54.3% |
Frodo | 8 | 19 | 43.5 | 58.6% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CigaretteS | 17 | 10 | 108.9 | 73.3% |
ViperDemon | 14 | 9 | 92.2 | 80% |
Freddy | 7 | 11 | 85.1 | 100% |
PTC | 10 | 12 | 60.9 | 73.3% |
JinNy | 7 | 9 | 51.3 | 46.7% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JohnOlsen | 8 | 7 | 111 | 57.1% |
RAMI | 3 | 6 | 52.9 | 71.4% |
TongRak | 4 | 7 | 69.4 | 42.9% |
Dunte | 1 | 7 | 24.1 | 28.6% |
Frodo | 2 | 6 | 37.4 | 57.1% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CigaretteS | 7 | 4 | 99.3 | 85.7% |
ViperDemon | 10 | 5 | 136.6 | 85.7% |
Freddy | 6 | 4 | 91.1 | 100% |
PTC | 4 | 3 | 74.4 | 85.7% |
JinNy | 6 | 2 | 75 | 100% |
Neolution Lelix | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JohnOlsen | 16 | 9 | 99 | 66.7% |
RAMI | 11 | 12 | 89.9 | 80% |
TongRak | 9 | 11 | 76.5 | 93.3% |
Dunte | 9 | 10 | 73.6 | 80% |
Frodo | 6 | 13 | 49.6 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.