Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A decider match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Evolution | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nyuma | 35 | 35 | 81.9 | 68.8% |
Slit | 32 | 34 | 60.9 | 54.2% |
MistikyM | 27 | 40 | 64.8 | 52.9% |
CyberFocus | 20 | 42 | 48 | 48.3% |
Pancher | 18 | 40 | 51.2 | 49.2% |
Monolith | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NickelBack | 52 | 25 | 110.5 | 82.5% |
El1an | 42 | 23 | 89.5 | 87.9% |
spiker | 34 | 27 | 78.8 | 80.8% |
malik | 29 | 30 | 72.8 | 79.6% |
propleh | 34 | 27 | 80.1 | 77.9% |
Evolution | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nyuma | 24 | 19 | 104.3 | 80.9% |
Slit | 21 | 16 | 83.7 | 75% |
MistikyM | 15 | 22 | 62.6 | 52.5% |
CyberFocus | 13 | 23 | 54.2 | 60% |
Pancher | 9 | 21 | 40.9 | 48.4% |
Monolith | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NickelBack | 29 | 14 | 111.6 | 78.3% |
El1an | 23 | 15 | 81 | 85.9% |
spiker | 22 | 16 | 75.9 | 78.3% |
malik | 15 | 19 | 66.1 | 65.8% |
propleh | 12 | 18 | 56.6 | 65.8% |
Evolution | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MistikyM | 12 | 18 | 67 | 53.4% |
Nyuma | 11 | 16 | 59.5 | 56.7% |
Slit | 11 | 18 | 38.1 | 33.4% |
Pancher | 9 | 19 | 61.5 | 50% |
CyberFocus | 7 | 19 | 41.8 | 36.7% |
Monolith | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NickelBack | 23 | 11 | 109.4 | 86.7% |
propleh | 22 | 9 | 103.6 | 90% |
El1an | 19 | 8 | 98 | 90% |
malik | 14 | 11 | 79.4 | 93.4% |
spiker | 12 | 11 | 81.6 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.