Матч MOUZ vs Liquid
Формат
BO5
Место проведения
Brooklyn, New York, USA
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
16
:
12
7
:
16
10
:
16
19
:
17
16
:
8
Все
Cache
Nuke
Inferno
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 85 | 75.5 | +68.38% | |
| 82 | 87 | 68.8 | +67.63% | |
| 95 | 96 | 75.2 | +74.26% | |
| 85 | 83 | 67.5 | +70.79% | |
| 97 | 86 | 79.2 | +68.13% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 81 | 92.2 | +73.69% | |
| 67 | 91 | 65.8 | +66.27% | |
| 80 | 94 | 60.3 | +64.66% | |
| 81 | 85 | 67.3 | +65.79% | |
| 89 | 92 | 70.9 | +68.31% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 93.1 | +67.95% | |
| 24 | 16 | 87.9 | +76.15% | |
| 23 | 20 | 87.1 | +78.95% | |
| 19 | 13 | 74.5 | +72.3% | |
| 16 | 18 | 60.9 | +63.55% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 102.2 | +56.45% | |
| 16 | 23 | 85.4 | +60.25% | |
| 15 | 21 | 53.1 | +53.1% | |
| 9 | 20 | 51.5 | +46.45% | |
| 12 | 22 | 43.3 | +59.75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 87.3 | +73.75% | |
| 16 | 17 | 79.3 | +57.9% | |
| 13 | 17 | 55.4 | +73.75% | |
| 12 | 16 | 63.2 | +61.25% | |
| 11 | 20 | 54.2 | +51.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 100.8 | +93.75% | |
| 21 | 12 | 96.3 | +71.25% | |
| 16 | 14 | 70.7 | +80.4% | |
| 15 | 17 | 64.1 | +74.6% | |
| 8 | 15 | 51.6 | +73.75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 107.5 | +78.8% | |
| 15 | 16 | 75 | +67.55% | |
| 15 | 15 | 64.2 | +63.9% | |
| 17 | 17 | 59.8 | +75.45% | |
| 9 | 19 | 46 | +66.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 95.3 | +69.7% | |
| 21 | 15 | 72.2 | +73% | |
| 17 | 18 | 83.7 | +58.45% | |
| 16 | 16 | 70.3 | +72.1% | |
| 5 | 17 | 29.5 | +50.6% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 91.2 | +66.7% | |
| 25 | 22 | 71.8 | +63.9% | |
| 25 | 22 | 74.6 | +63.85% | |
| 14 | 24 | 50.6 | +63.9% | |
| 12 | 23 | 37.4 | +63.9% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 104.3 | +77.75% | |
| 23 | 19 | 65.5 | +75% | |
| 24 | 21 | 72 | +61.1% | |
| 16 | 18 | 49.5 | +77.75% | |
| 19 | 26 | 68.3 | +58.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 111.8 | +75.55% | |
| 23 | 15 | 96.6 | +85.55% | |
| 20 | 12 | 89.4 | +78.9% | |
| 12 | 15 | 65.3 | +81.1% | |
| 9 | 15 | 47.3 | +73.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 89.6 | +70% | |
| 18 | 17 | 77 | +73.35% | |
| 16 | 17 | 86.1 | +90% | |
| 10 | 17 | 59 | +61.15% | |
| 6 | 18 | 41.9 | +55.55% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.