Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lakia | 31 | 39 | 81.8 | 58.1% |
stax | 38 | 35 | 84.4 | 78.4% |
Jinx | 32 | 34 | 67.8 | 65.9% |
SeokE | 23 | 35 | 45.2 | 69% |
HSK | 23 | 36 | 50.2 | 60.1% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 49 | 25 | 103.9 | 77.9% |
BnTeT | 31 | 31 | 75.9 | 70.9% |
xccurate | 30 | 29 | 61.9 | 74% |
DD | 32 | 30 | 73.1 | 72.3% |
captainMo | 37 | 33 | 80.4 | 69.5% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lakia | 22 | 20 | 81.8 | 74.6% |
stax | 22 | 22 | 91.4 | 81.8% |
Jinx | 20 | 17 | 76 | 75.1% |
SeokE | 16 | 18 | 47.6 | 78% |
HSK | 13 | 19 | 53.5 | 60.3% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 30 | 16 | 113.8 | 70.8% |
BnTeT | 17 | 19 | 74 | 71.8% |
xccurate | 17 | 18 | 60.1 | 74.6% |
DD | 16 | 19 | 63.1 | 71.3% |
captainMo | 16 | 21 | 61.9 | 65.7% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stax | 16 | 13 | 77.4 | 75% |
Jinx | 12 | 17 | 59.6 | 56.7% |
HSK | 10 | 17 | 46.9 | 60% |
Lakia | 9 | 19 | 81.8 | 41.7% |
SeokE | 7 | 17 | 42.8 | 60% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
captainMo | 21 | 12 | 98.8 | 73.4% |
somebody | 19 | 9 | 94.1 | 85% |
DD | 16 | 11 | 83.1 | 73.4% |
BnTeT | 14 | 12 | 77.8 | 70% |
xccurate | 13 | 11 | 63.7 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.