Формат
BO3
Место проведения
Stockholm, Sweden
Стадия
Group A decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Inferno
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ROG nooky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devraNN | 78 | 67 | 82 | 67.6% |
nooky | 72 | 64 | 75.9 | 65.8% |
delkore | 52 | 60 | 57 | 70.3% |
s1las | 45 | 65 | 53.9 | 65.5% |
ser | 52 | 72 | 70.3 | 61.9% |
ROG HenryG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
isk | 78 | 58 | 86.7 | 74.9% |
Russ | 76 | 62 | 89.5 | 76.4% |
tudsoN | 82 | 58 | 82.9 | 70.5% |
HenryG | 43 | 62 | 56.5 | 66.4% |
Jak3y | 48 | 59 | 58.8 | 65.3% |
ROG nooky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devraNN | 26 | 17 | 94.9 | 76.7% |
nooky | 26 | 16 | 85.1 | 76.7% |
delkore | 14 | 13 | 55.8 | 73.3% |
s1las | 15 | 21 | 65.7 | 63.4% |
ser | 10 | 24 | 49.5 | 60% |
ROG HenryG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
isk | 24 | 18 | 82.2 | 73.3% |
Russ | 18 | 19 | 65.5 | 66.7% |
tudsoN | 19 | 18 | 60.3 | 70% |
HenryG | 16 | 18 | 61.6 | 70% |
Jak3y | 14 | 18 | 63.7 | 60% |
ROG nooky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ser | 26 | 20 | 109 | 73.4% |
devraNN | 16 | 18 | 67.6 | 66.7% |
delkore | 12 | 18 | 53.9 | 73.4% |
nooky | 12 | 19 | 54.6 | 51.7% |
s1las | 8 | 16 | 34.1 | 61.7% |
ROG HenryG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tudsoN | 30 | 14 | 112.9 | 70% |
Russ | 23 | 16 | 105.4 | 93.4% |
isk | 20 | 13 | 97.2 | 80% |
Jak3y | 12 | 13 | 46.2 | 71.7% |
HenryG | 6 | 18 | 41.8 | 60% |
ROG nooky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devraNN | 36 | 32 | 83.7 | 59.5% |
nooky | 34 | 29 | 88.1 | 69.1% |
s1las | 22 | 28 | 62.1 | 71.4% |
delkore | 26 | 29 | 61.5 | 64.3% |
ser | 16 | 28 | 52.5 | 52.4% |
ROG HenryG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Russ | 35 | 27 | 97.7 | 69.1% |
tudsoN | 33 | 26 | 75.6 | 71.5% |
isk | 34 | 27 | 80.8 | 71.5% |
HenryG | 21 | 26 | 66.1 | 69.1% |
Jak3y | 22 | 28 | 66.6 | 64.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.