Матч University of Texas at Dallas vs University of Houston
Формат
BO3
Место проведения
Carrollton, Texas
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
14

16
:
11


0
:
0
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 37 | 89.6 | +70% | |
| 42 | 30 | 83.8 | +81.65% | |
| 41 | 33 | 69.8 | +72.93% | |
| 36 | 35 | 81.5 | +70.43% | |
| 31 | 31 | 56.6 | +69.18% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 42 | 66.6 | +60.83% | |
| 45 | 41 | 75.9 | +65% | |
| 33 | 39 | 63.6 | +61.25% | |
| 32 | 37 | 63.8 | +58.75% | |
| 25 | 42 | 57.8 | +59.6% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 63.4 | +50% | |
| 21 | 20 | 82.3 | +66.65% | |
| 24 | 17 | 77.4 | +73.35% | |
| 18 | 21 | 68.9 | +66.7% | |
| 15 | 21 | 53.3 | +53.35% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 52.9 | +55% | |
| 20 | 21 | 71.4 | +63.35% | |
| 17 | 22 | 68.9 | +62.5% | |
| 10 | 19 | 51.3 | +40.85% | |
| 6 | 23 | 34.3 | +52.5% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 115.8 | +90% | |
| 21 | 10 | 85.4 | +96.65% | |
| 17 | 16 | 62.2 | +72.5% | |
| 18 | 14 | 94 | +74.15% | |
| 16 | 10 | 60 | +85% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 80.3 | +66.65% | |
| 25 | 20 | 80.4 | +66.65% | |
| 16 | 17 | 58.2 | +60% | |
| 22 | 18 | 76.3 | +76.65% | |
| 19 | 19 | 81.4 | +66.7% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 97.5 | +66.65% | |
| 19 | 15 | 73.9 | +76.65% | |
| 21 | 17 | 71.7 | +76.7% | |
| 17 | 18 | 81.3 | +70% | |
| 17 | 18 | 57.4 | +66.7% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 82.5 | +66.65% | |
| 24 | 20 | 73.6 | +70% | |
| 17 | 21 | 67.5 | +60% | |
| 14 | 22 | 54.5 | +56.65% | |
| 11 | 21 | 47.1 | +56.7% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 94.4 | +53.3% | |
| 9 | 11 | 77.9 | +60% | |
| 11 | 9 | 78.1 | +66.7% | |
| 6 | 10 | 45.3 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 50.7 | +46.7% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 66.9 | +60% | |
| 10 | 11 | 59.9 | +60% | |
| 7 | 13 | 49.5 | +66.7% | |
| 5 | 11 | 42.4 | +40% | |
| 2 | 13 | 27.1 | +46.7% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 100.6 | +80% | |
| 10 | 4 | 69.9 | +93.3% | |
| 10 | 8 | 65.3 | +86.7% | |
| 11 | 8 | 117.2 | +73.3% | |
| 10 | 6 | 64 | +86.7% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 98.1 | +73.3% | |
| 14 | 9 | 87.2 | +80% | |
| 10 | 8 | 85.5 | +53.3% | |
| 9 | 11 | 66.5 | +73.3% | |
| 9 | 8 | 67.1 | +66.7% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 93.8 | +86.65% | |
| 20 | 16 | 67.9 | +69.15% | |
| 19 | 17 | 81.7 | +70.85% | |
| 22 | 18 | 81.7 | +73.35% | |
| 14 | 13 | 55.9 | +71.65% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 73.1 | +60.85% | |
| 21 | 21 | 78.2 | +60% | |
| 16 | 18 | 59.6 | +62.5% | |
| 14 | 21 | 68.6 | +62.5% | |
| 10 | 23 | 50.6 | +55% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 86.7 | +73.3% | |
| 13 | 8 | 76.7 | +80% | |
| 12 | 11 | 92.5 | +66.7% | |
| 5 | 11 | 32.4 | +46.7% | |
| 8 | 9 | 55.9 | +60% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 60.2 | +41.7% | |
| 10 | 10 | 82.8 | +66.7% | |
| 10 | 9 | 88.3 | +58.3% | |
| 4 | 10 | 41.5 | +58.3% | |
| 2 | 11 | 38.8 | +50% |
University of Texas at Dallas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 100.8 | +100% | |
| 7 | 8 | 59.1 | +58.3% | |
| 7 | 6 | 70.8 | +75% | |
| 17 | 7 | 130.9 | +100% | |
| 6 | 4 | 55.9 | +83.3% |
University of Houston | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 86 | +80% | |
| 11 | 11 | 73.5 | +53.3% | |
| 6 | 9 | 30.9 | +66.7% | |
| 10 | 11 | 95.6 | +66.7% | |
| 8 | 12 | 62.4 | +60% |
Последние матчи

BO3
2:0

BO3
2:0



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.