Формат
BO2
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Windigo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blocker | 37 | 23 | 78.9 | 78.3% |
SHiPZ | 47 | 26 | 115.2 | 82.5% |
poizon | 22 | 20 | 74.4 | 90.8% |
v1c7oR | 22 | 27 | 76.9 | 80.8% |
bubble | 32 | 18 | 83.4 | 90% |
EURONICS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PerX | 23 | 31 | 66.9 | 65% |
devraNN | 26 | 32 | 82 | 60% |
OKOLICIOUZ | 30 | 31 | 77.1 | 60% |
Seeeya | 19 | 35 | 47.6 | 55% |
arno | 16 | 31 | 33.8 | 45% |
Windigo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blocker | 19 | 13 | 68.7 | 81.7% |
SHiPZ | 18 | 14 | 103.1 | 78.3% |
poizon | 12 | 10 | 89.1 | 90% |
v1c7oR | 13 | 13 | 73.6 | 78.3% |
bubble | 13 | 12 | 82 | 86.7% |
EURONICS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PerX | 14 | 14 | 68.3 | 66.7% |
devraNN | 14 | 14 | 90.9 | 55% |
OKOLICIOUZ | 13 | 16 | 76.3 | 65% |
Seeeya | 12 | 16 | 47.1 | 61.7% |
arno | 9 | 15 | 31.1 | 50% |
Windigo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SHiPZ | 29 | 12 | 127.4 | 86.7% |
bubble | 19 | 6 | 84.9 | 93.4% |
blocker | 18 | 10 | 89.1 | 75% |
poizon | 10 | 10 | 59.7 | 91.7% |
v1c7oR | 9 | 14 | 80.2 | 83.4% |
EURONICS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
OKOLICIOUZ | 17 | 15 | 77.9 | 55% |
PerX | 9 | 17 | 65.5 | 63.4% |
devraNN | 12 | 18 | 73 | 65% |
arno | 7 | 16 | 36.5 | 40% |
Seeeya | 7 | 19 | 48 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.