Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ShahZaM | 68 | 69 | 60.2 | 69.2% |
dephh | 91 | 81 | 91 | 69% |
stanislaw | 72 | 72 | 74.9 | 64.6% |
n0thing | 66 | 81 | 73.6 | 62.3% |
Rickeh | 68 | 71 | 66.3 | 71.9% |
Envy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nifty | 83 | 73 | 88.3 | 67.8% |
ANDROID | 71 | 71 | 65.8 | 67.2% |
s0m | 68 | 77 | 71 | 73.4% |
FugLy | 70 | 70 | 70.5 | 68.5% |
jdm64 | 82 | 74 | 68.6 | 68.6% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ShahZaM | 30 | 17 | 83.5 | 82.9% |
dephh | 30 | 26 | 97.1 | 71.6% |
stanislaw | 26 | 22 | 91.1 | 68.5% |
n0thing | 26 | 24 | 76.3 | 68.7% |
Rickeh | 15 | 22 | 47.8 | 69.1% |
Envy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nifty | 24 | 23 | 87.8 | 65.5% |
ANDROID | 26 | 24 | 67.1 | 65.4% |
s0m | 21 | 26 | 58.2 | 68.7% |
FugLy | 19 | 27 | 70.1 | 57.2% |
jdm64 | 21 | 27 | 55.6 | 59.7% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rickeh | 20 | 17 | 74.7 | 74.3% |
dephh | 19 | 20 | 78.8 | 60.6% |
n0thing | 12 | 19 | 75.5 | 60.6% |
stanislaw | 15 | 17 | 63 | 63.9% |
ShahZaM | 12 | 18 | 40.3 | 65.2% |
Envy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s0m | 22 | 14 | 87.8 | 83.4% |
Nifty | 23 | 16 | 87.7 | 67.6% |
jdm64 | 17 | 14 | 69.2 | 69.7% |
FugLy | 13 | 17 | 63.4 | 69.7% |
ANDROID | 16 | 17 | 61.9 | 61.8% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dephh | 42 | 35 | 97.1 | 74.7% |
Rickeh | 33 | 32 | 76.6 | 72.3% |
stanislaw | 31 | 33 | 70.8 | 61.5% |
ShahZaM | 26 | 34 | 56.8 | 59.5% |
n0thing | 28 | 38 | 69 | 57.6% |
Envy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FugLy | 38 | 26 | 78.1 | 78.6% |
jdm64 | 44 | 33 | 81 | 76.6% |
Nifty | 36 | 34 | 89.3 | 70.2% |
ANDROID | 29 | 30 | 68.5 | 74.4% |
s0m | 25 | 37 | 67.2 | 68.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.