Формат
BO3
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hatz | 54 | 34 | 94.5 | 91.7% |
INS | 51 | 39 | 98.4 | 75.6% |
aliStair | 45 | 35 | 77.9 | 79.2% |
emagine | 39 | 41 | 69 | 65.6% |
zeph | 36 | 42 | 63.3 | 79.2% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 37 | 51 | 78.2 | 71.4% |
J1rah | 36 | 43 | 62.3 | 66.4% |
Llamas | 42 | 40 | 64.1 | 65.3% |
YDNA | 39 | 41 | 71.8 | 65.6% |
hazr | 37 | 51 | 70 | 58.6% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hatz | 25 | 12 | 113 | 100% |
INS | 23 | 14 | 104.1 | 81.7% |
aliStair | 17 | 12 | 75.2 | 83.4% |
emagine | 16 | 16 | 70 | 70% |
zeph | 12 | 16 | 52 | 83.4% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 15 | 20 | 83.7 | 73.4% |
J1rah | 13 | 18 | 66.3 | 71.7% |
Llamas | 17 | 17 | 58.3 | 58.4% |
YDNA | 13 | 17 | 58.6 | 61.7% |
hazr | 12 | 21 | 56 | 45% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hatz | 29 | 22 | 76.1 | 83.4% |
aliStair | 28 | 23 | 80.7 | 75% |
INS | 28 | 25 | 92.6 | 69.5% |
zeph | 24 | 26 | 74.7 | 75% |
emagine | 23 | 25 | 68 | 61.1% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YDNA | 26 | 24 | 85 | 69.5% |
Llamas | 25 | 23 | 69.9 | 72.2% |
hazr | 25 | 30 | 84 | 72.3% |
J1rah | 23 | 25 | 58.4 | 61.1% |
Noisia | 22 | 31 | 72.6 | 69.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.