Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zemp | 70 | 55 | 77.8 | 66.3% |
void | 74 | 52 | 87.6 | 68.2% |
MoeycQ | 51 | 62 | 74.9 | 63% |
BURNRUOk | 59 | 59 | 74.7 | 70% |
Xtinct | 37 | 60 | 60.2 | 64.5% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 61 | 58 | 79.9 | 74.5% |
Llamas | 49 | 60 | 70.7 | 73% |
hazr | 65 | 59 | 88.1 | 71.5% |
YDNA | 58 | 53 | 70.8 | 62.6% |
J1rah | 54 | 61 | 64.6 | 68.5% |
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zemp | 27 | 18 | 82.8 | 76.7% |
void | 28 | 19 | 82.3 | 80% |
MoeycQ | 22 | 20 | 86.7 | 73.4% |
BURNRUOk | 21 | 22 | 71.4 | 70% |
Xtinct | 13 | 19 | 59.9 | 73.4% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 22 | 24 | 85.7 | 76.7% |
Llamas | 20 | 21 | 79.7 | 73.4% |
hazr | 18 | 24 | 78.7 | 66.7% |
YDNA | 18 | 19 | 64 | 53.4% |
J1rah | 20 | 23 | 56.8 | 70% |
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
void | 19 | 16 | 85.4 | 57.8% |
BURNRUOk | 15 | 16 | 70.5 | 66.7% |
MoeycQ | 14 | 22 | 75.6 | 48.9% |
zemp | 16 | 19 | 66.5 | 58.9% |
Xtinct | 6 | 19 | 44.4 | 46.7% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 22 | 13 | 83.5 | 73.4% |
YDNA | 19 | 13 | 69.4 | 71.2% |
Llamas | 18 | 17 | 92.2 | 75.6% |
J1rah | 17 | 14 | 77.4 | 75.6% |
hazr | 16 | 13 | 80 | 64.5% |
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
void | 27 | 17 | 95 | 66.7% |
zemp | 27 | 18 | 84.1 | 63.4% |
BURNRUOk | 23 | 21 | 82.3 | 73.4% |
Xtinct | 18 | 22 | 76.5 | 73.4% |
MoeycQ | 15 | 20 | 62.4 | 66.7% |
Breakaway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 31 | 22 | 105.6 | 83.3% |
YDNA | 21 | 21 | 79 | 63.4% |
Noisia | 17 | 21 | 70.7 | 73.4% |
J1rah | 17 | 24 | 59.7 | 60% |
Llamas | 11 | 22 | 40.3 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.