Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1. Winner qualifies for MDL Relegation
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jchancE | 35 | 18 | 88.7 | 80.4% |
NiSMO | 41 | 26 | 86 | 73.7% |
Keiti | 38 | 23 | 76.7 | 90.8% |
cynic | 27 | 23 | 65.3 | 69.9% |
KiiroKami | 26 | 28 | 66.6 | 66.6% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 31 | 30 | 95.3 | 77.5% |
Welshy | 27 | 37 | 70.1 | 56.6% |
tconnors | 20 | 31 | 62.2 | 65% |
Church | 21 | 34 | 65.5 | 59.5% |
Nurfed | 18 | 35 | 45 | 69.8% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jchancE | 13 | 8 | 83.1 | 81.7% |
NiSMO | 11 | 12 | 56.4 | 65% |
Keiti | 18 | 8 | 71.2 | 88.3% |
cynic | 15 | 10 | 70.6 | 71.7% |
KiiroKami | 18 | 15 | 77.9 | 65% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 19 | 15 | 104.4 | 90% |
Welshy | 11 | 22 | 54.8 | 51.5% |
tconnors | 13 | 18 | 67.5 | 73.4% |
Church | 12 | 18 | 60.3 | 59.1% |
Nurfed | 9 | 19 | 55.4 | 72.9% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jchancE | 22 | 10 | 94.3 | 79.1% |
NiSMO | 30 | 14 | 115.6 | 82.4% |
Keiti | 20 | 15 | 82.2 | 93.4% |
cynic | 12 | 13 | 60 | 68.1% |
KiiroKami | 8 | 13 | 55.3 | 68.1% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 12 | 15 | 86.3 | 65% |
Welshy | 16 | 15 | 85.5 | 61.7% |
tconnors | 7 | 13 | 56.9 | 56.7% |
Church | 9 | 16 | 70.8 | 60% |
Nurfed | 9 | 16 | 34.6 | 66.7% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jchancE | 21 | 9 | 104.8 | 85% |
NiSMO | 23 | 14 | 88.5 | 71.7% |
Keiti | 19 | 12 | 72.9 | 85% |
cynic | 12 | 13 | 73.3 | 71.7% |
KiiroKami | 10 | 12 | 58.3 | 71.7% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 16 | 15 | 97.8 | 81.7% |
Welshy | 14 | 18 | 76.8 | 71.7% |
tconnors | 12 | 17 | 74.9 | 56.7% |
Church | 10 | 19 | 59.8 | 56.7% |
Nurfed | 7 | 16 | 30.3 | 63.4% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jchancE | 4 | 4 | 110.7 | 83.3% |
NiSMO | 2 | 5 | 40.3 | 50% |
Keiti | 5 | 3 | 45.3 | 83.3% |
cynic | 2 | 5 | 67 | 50% |
KiiroKami | 3 | 6 | 60 | 50% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 9 | 13 | 70.1 | 80% |
Welshy | 8 | 15 | 56.5 | 60% |
tconnors | 8 | 14 | 67.3 | 46.7% |
Church | 6 | 14 | 40.9 | 46.7% |
Nurfed | 5 | 13 | 34.8 | 60% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jchancE | 17 | 5 | 98.9 | 86.7% |
NiSMO | 21 | 9 | 136.7 | 93.3% |
Keiti | 14 | 9 | 100.4 | 86.7% |
cynic | 10 | 8 | 79.6 | 93.3% |
KiiroKami | 7 | 6 | 56.5 | 93.3% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 7 | 2 | 125.5 | 83.3% |
Welshy | 6 | 3 | 97 | 83.3% |
tconnors | 4 | 3 | 82.5 | 66.7% |
Church | 4 | 5 | 78.7 | 66.7% |
Nurfed | 2 | 3 | 25.7 | 66.7% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Keiti | 19 | 11 | 80.6 | 96.7% |
KiiroKami | 16 | 16 | 74.9 | 61.5% |
NiSMO | 18 | 12 | 83.5 | 75.7% |
cynic | 15 | 10 | 57.3 | 68.1% |
jchancE | 14 | 9 | 72.6 | 75.7% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 15 | 15 | 92.9 | 73.4% |
Church | 11 | 15 | 71.3 | 62.4% |
tconnors | 8 | 14 | 49.5 | 73.4% |
Nurfed | 11 | 19 | 59.7 | 76.2% |
Welshy | 13 | 19 | 63.5 | 41.5% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Keiti | 13 | 5 | 97.1 | 93.3% |
KiiroKami | 15 | 9 | 95.7 | 80% |
NiSMO | 9 | 7 | 72.5 | 80% |
cynic | 13 | 5 | 74.1 | 93.3% |
jchancE | 9 | 4 | 55.4 | 80% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 10 | 2 | 138.7 | 100% |
Church | 6 | 4 | 79.7 | 71.4% |
tconnors | 5 | 4 | 67.7 | 100% |
Nurfed | 4 | 6 | 76 | 85.7% |
Welshy | 3 | 7 | 53 | 42.9% |
slashLEVEL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Keiti | 6 | 6 | 64 | 100% |
KiiroKami | 1 | 7 | 54 | 42.9% |
NiSMO | 9 | 5 | 94.4 | 71.4% |
cynic | 2 | 5 | 40.4 | 42.9% |
jchancE | 5 | 5 | 89.7 | 71.4% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
devastation | 5 | 13 | 47 | 46.7% |
Church | 5 | 11 | 62.8 | 53.3% |
tconnors | 3 | 10 | 31.3 | 46.7% |
Nurfed | 7 | 13 | 43.4 | 66.7% |
Welshy | 10 | 12 | 74 | 40% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.