Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
meyern | 42 | 27 | 93.6 | 68.7% |
1962 | 38 | 28 | 83.8 | 64.6% |
Noktse | 35 | 25 | 85.9 | 77.9% |
max | 35 | 26 | 97.8 | 84.2% |
reversive | 33 | 25 | 82.8 | 76.3% |
TRZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zam | 28 | 38 | 90.2 | 65% |
soni | 21 | 38 | 63.1 | 69.2% |
hey you | 19 | 36 | 57.2 | 56.2% |
fpg | 33 | 35 | 67.9 | 63.8% |
segalla | 30 | 36 | 66 | 47.9% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
meyern | 19 | 9 | 95.6 | 63.3% |
1962 | 22 | 9 | 106.4 | 60% |
Noktse | 15 | 6 | 92.7 | 90% |
max | 13 | 8 | 91.5 | 86.7% |
reversive | 14 | 9 | 91.2 | 73.4% |
TRZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zam | 9 | 17 | 97.6 | 56.7% |
soni | 9 | 16 | 70 | 80% |
hey you | 9 | 16 | 56.2 | 43.3% |
fpg | 7 | 17 | 63.9 | 53.4% |
segalla | 7 | 17 | 45.6 | 30% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
max | 22 | 18 | 104.1 | 81.7% |
meyern | 23 | 18 | 91.6 | 74.2% |
reversive | 19 | 16 | 74.5 | 79.2% |
Noktse | 20 | 19 | 79.1 | 65.8% |
1962 | 16 | 19 | 61.3 | 69.2% |
TRZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fpg | 26 | 18 | 71.9 | 74.2% |
segalla | 23 | 19 | 86.5 | 65.8% |
zam | 19 | 21 | 82.8 | 73.4% |
hey you | 10 | 20 | 58.2 | 69.2% |
soni | 12 | 22 | 56.3 | 58.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.