Формат
BO3
Место проведения
China (Online)
Стадия
Upper bracket round 1
Тип
Online
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bottle | 43 | 21 | 107.6 | 98.3% |
Viva | 32 | 15 | 78.5 | 87.5% |
xiaosaGe | 44 | 23 | 116.7 | 90.8% |
Savage | 38 | 21 | 88.2 | 82.5% |
shuadapai | 32 | 18 | 86.9 | 86.7% |
Go1dShark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
OBONE | 17 | 38 | 62.1 | 40.9% |
Matata | 25 | 33 | 76 | 49.2% |
Martin | 29 | 39 | 78.8 | 58.3% |
EcH0zer01 | 15 | 39 | 44.4 | 46.7% |
Beaux | 11 | 40 | 28.6 | 31.7% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bottle | 23 | 11 | 124.9 | 96.7% |
Viva | 20 | 4 | 86.4 | 96.7% |
xiaosaGe | 24 | 12 | 127.5 | 96.7% |
Savage | 18 | 8 | 76.1 | 83.4% |
shuadapai | 9 | 7 | 64 | 76.7% |
Go1dShark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
OBONE | 9 | 19 | 79 | 50% |
Matata | 12 | 17 | 56.6 | 40% |
Martin | 9 | 20 | 64.2 | 46.7% |
EcH0zer01 | 7 | 19 | 38 | 43.4% |
Beaux | 5 | 19 | 32.8 | 30% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shuadapai | 23 | 11 | 109.9 | 96.7% |
bottle | 20 | 10 | 90.3 | 100% |
xiaosaGe | 20 | 11 | 106 | 85% |
Savage | 20 | 13 | 100.4 | 81.7% |
Viva | 12 | 11 | 70.6 | 78.3% |
Go1dShark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Martin | 20 | 19 | 93.4 | 70% |
Matata | 13 | 16 | 95.5 | 58.4% |
EcH0zer01 | 8 | 20 | 50.8 | 50% |
OBONE | 8 | 19 | 45.3 | 31.7% |
Beaux | 6 | 21 | 24.4 | 33.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.