Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 2-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rap Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4pack | 34 | 34 | 79.6 | 66.8% |
FaNg | 31 | 38 | 72.9 | 65.4% |
Bwills | 26 | 34 | 67.7 | 61.8% |
SPAMMER | 22 | 37 | 59.9 | 55.1% |
Xeppaa | 16 | 38 | 56.7 | 59% |
The Quest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spongey | 40 | 27 | 95.7 | 76.4% |
Grim | 46 | 25 | 94.6 | 73.4% |
Snakes | 32 | 27 | 60.4 | 70.4% |
Voltage | 31 | 21 | 68.8 | 75.4% |
xCeeD | 31 | 29 | 80.5 | 69.3% |
Rap Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4pack | 17 | 17 | 84.8 | 59.1% |
FaNg | 15 | 19 | 75.3 | 61.9% |
Bwills | 16 | 17 | 84.3 | 65.7% |
SPAMMER | 8 | 18 | 51.2 | 59.1% |
Xeppaa | 5 | 20 | 49.5 | 52.4% |
The Quest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spongey | 24 | 13 | 116.9 | 82.9% |
Grim | 24 | 12 | 95.3 | 79.1% |
Snakes | 20 | 12 | 78.6 | 71.9% |
Voltage | 11 | 10 | 58.4 | 65.2% |
xCeeD | 12 | 14 | 64.6 | 65.2% |
Rap Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4pack | 17 | 17 | 74.4 | 74.5% |
FaNg | 16 | 19 | 70.6 | 68.9% |
SPAMMER | 14 | 19 | 68.6 | 51.2% |
Bwills | 10 | 17 | 51.2 | 57.8% |
Xeppaa | 11 | 18 | 63.9 | 65.6% |
The Quest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Voltage | 20 | 11 | 79.2 | 85.6% |
Grim | 22 | 13 | 93.9 | 67.8% |
xCeeD | 19 | 15 | 96.5 | 73.4% |
Spongey | 16 | 14 | 74.5 | 70% |
Snakes | 12 | 15 | 42.3 | 68.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.