Матч Third Impact vs OCG
Формат
BO1
Место проведения
Philadelphia, PA, USA
Стадия
Lower bracket round 3
Тип
LAN
Выбор карт






14
:
16
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 91.4 | +73.35% | |
| 22 | 25 | 85.3 | +66.65% | |
| 24 | 22 | 81 | +66.65% | |
| 19 | 23 | 61.9 | +66.65% | |
| 16 | 20 | 55.2 | +56.7% | 
 OCG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 125.2 | +86.7% | |
| 23 | 17 | 72.6 | +76.7% | |
| 18 | 22 | 71.7 | +73.35% | |
| 19 | 23 | 74.1 | +70% | |
| 16 | 21 | 62.2 | +66.7% | 
 Third Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 91.4 | +73.35% | |
| 22 | 25 | 85.3 | +66.65% | |
| 24 | 22 | 81 | +66.65% | |
| 19 | 23 | 61.9 | +66.65% | |
| 16 | 20 | 55.2 | +56.7% | 
 OCG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 125.2 | +86.7% | |
| 23 | 17 | 72.6 | +76.7% | |
| 18 | 22 | 71.7 | +73.35% | |
| 19 | 23 | 74.1 | +70% | |
| 16 | 21 | 62.2 | +66.7% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.