Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Group A upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
apEX | 41 | 50 | 89.2 | 73.2% |
RpK | 53 | 45 | 81.9 | 74% |
shox | 43 | 48 | 60.8 | 61.7% |
ZywOo | 38 | 47 | 66.6 | 68.3% |
ALEX | 40 | 54 | 67.6 | 54.1% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dupreeh | 54 | 44 | 88.7 | 77.2% |
Magisk | 57 | 39 | 84.3 | 74.8% |
Xyp9x | 47 | 45 | 82.2 | 75.9% |
device | 51 | 39 | 75.7 | 68.4% |
gla1ve | 35 | 48 | 63.9 | 75.5% |
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
apEX | 19 | 18 | 92.8 | 78.4% |
RpK | 18 | 20 | 87.1 | 70% |
shox | 15 | 18 | 53.4 | 65% |
ZywOo | 9 | 17 | 48 | 68.4% |
ALEX | 13 | 21 | 61.7 | 50% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dupreeh | 29 | 15 | 114.5 | 88.4% |
Magisk | 18 | 15 | 75 | 71.7% |
Xyp9x | 16 | 15 | 82.7 | 83.4% |
device | 17 | 15 | 71.8 | 68.4% |
gla1ve | 14 | 14 | 55.8 | 80% |
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RpK | 35 | 25 | 76.6 | 78% |
ZywOo | 29 | 30 | 85.1 | 68.2% |
ALEX | 27 | 33 | 73.5 | 58.1% |
apEX | 22 | 32 | 85.6 | 68.1% |
shox | 28 | 30 | 68.2 | 58.5% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Magisk | 39 | 24 | 93.6 | 78% |
device | 34 | 24 | 79.7 | 68.5% |
Xyp9x | 31 | 30 | 81.7 | 68.5% |
dupreeh | 25 | 29 | 62.9 | 66% |
gla1ve | 21 | 34 | 72.1 | 71.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.