
SunPayus
AWP
Статистика игрока
Рейтинг 3.01.26
Карт сыграно9
Убийств за раунд0.76
Смертей за раунд0.50
K/D1.52
ADR74.4
За последние 3 месяца, обновлено 11.11.2026
История команд
| Период | Команда | Трофеи |
| Окт 2026 — Наст. время | FUT | |
| Июл 2025 — Сен 2026 | G2 | ![]() |
| Янв 2025 — Июн 2025 | HEROIC | |
| Дек 2023 — Янв 2025 | Falcons | |
| Авг 2022 — Дек 2023 | ![]() | |
| Авг 2021 — Авг 2022 | Movistar Riders | |
| Май 2021 — Авг 2021 | Iberian Family | |
| Мар 2021 — Май 2021 | Caronte | |
| Июл 2020 — Янв 2021 | Wygers | |
| Окт 2019 — Июл 2020 | KPI | |
| Сен 2019 — Окт 2019 | einheit |
Достижения
Major
LAN
0Мейджоров выиграно
6Мейджоров сыграно
| Место | Команда | Турнир |
| 1/4 финала | IEM Cologne Major 2026 | |
| Stage 3 | StarLadder Budapest Major 2025 | |
| Stage 2 | BLAST.tv Austin Major 2025 Stage 2 | |
| Legends | BLAST.tv Paris Major 2023 | |
| Legends | IEM Rio Major 2022 | |
| Challengers | PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage |
2LAN выиграно
41LAN сыграно
| Место | Команда | Турнир |
1-е место | BLAST Open London 2025 Finals | |
3-4 место | BetBoom Dacha Belgrade 2024 | |
3-4 место | IEM Katowice 2024 | |
3-4 место | Elisa Masters Espoo 2023 | |
3-4 место | CS Asia Championships 2023 | |
3-4 место | ESL Pro League Season 18 | |
2-е место | Gamers8 2023 | |
2-е место | IEM Cologne 2023 | |
1-е место | IEM Dallas 2023 | |
3-4 место | ESL Pro League Season 17 | |
3-4 место | IEM Cologne 2022 |
Трофеи
Трофеи (2)
MVP (1)
EVP (5)
Топ-20 (1)
0Основные трофеи
2Другие трофеи
Все MVP
IEM Dallas 2023Топ-20 игроков HLTV по годам
#6 в топ-20 игроков HLTV2023

























