
jocab
Статистика игрока
Рейтинг 3.01.15
Карт сыграно100
Убийств за раунд0.73
Смертей за раунд0.62
K/D1.18
ADR77.4
За последние 3 месяца, обновлено 20.11.2026
История команд
| Период | Команда | Трофеи |
| Июл 2026 — Наст. время | FOKUS | |
| Ноя 2025 — Июл 2026 | Johnny Speeds | |
| Янв 2024 — Ноя 2025 | Young Ninjas | |
| Апр 2023 — Дек 2023 | The Prodigies SE | |
| Апр 2023 — Апр 2023 | ENERGYULTRA | |
| Янв 2023 — Апр 2023 | Goodfellas |















