
ESC
Германия
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Мар 2026 — Апр 2026 |
![]() | Мар 2026 — Апр 2026 |
![]() | Мар 2026 — Апр 2026 |
![]() | Мар 2026 — Апр 2026 |
![]() | Мар 2026 — Апр 2026 |
![]() | Май 2025 — Ноя 2025 |
![]() | Мар 2025 — Ноя 2025 |
![]() | Мар 2025 — Ноя 2025 |
![]() | Янв 2025 — Ноя 2025 |
![]() | Янв 2025 — Ноя 2025 |
![]() | Мар 2025 — Май 2025 |
![]() | Янв 2025 — Мар 2025 |
![]() | Янв 2025 — Мар 2025 |
![]() | Янв 2025 — Мар 2025 |
![]() | Авг 2024 — Ноя 2024 |
![]() | Авг 2024 — Ноя 2024 |
![]() | Авг 2024 — Ноя 2024 |
![]() | Авг 2024 — Ноя 2024 |
![]() | Авг 2024 — Ноя 2024 |
![]() | Янв 2024 — Мар 2024 |
![]() | Дек 2023 — Мар 2024 |
![]() | Июн 2023 — Мар 2024 |
![]() | Июн 2023 — Мар 2024 |
![]() | Июн 2023 — Мар 2024 |
![]() | Май 2023 — Дек 2023 |
![]() | Июн 2023 — Дек 2023 |
![]() | Май 2022 — Янв 2023 |
![]() | Янв 2022 — Янв 2023 |
![]() | Янв 2022 — Янв 2023 |
![]() | Апр 2022 — Июл 2022 |
![]() | Апр 2022 — Май 2022 |
![]() | Дек 2015 — Янв 2016 |
![]() | Сен 2015 — Дек 2015 |
![]() | Сен 2015 — Дек 2015 |
![]() | Мар 2015 — Дек 2015 |
![]() | Мар 2015 — Дек 2015 |
![]() | Окт 2015 — Ноя 2015 |
![]() | Сен 2015 — Окт 2015 |
![]() | Авг 2015 — Окт 2015 |
![]() | Мар 2015 — Окт 2015 |
![]() | Авг 2015 — Сен 2015 |
![]() | Май 2015 — Сен 2015 |
![]() | Май 2015 — Июн 2015 |
![]() | Мар 2015 — Май 2015 |
![]() | Фев 2015 — Мар 2015 |
![]() | Сен 2014 — Фев 2015 |
![]() | Июн 2014 — Фев 2015 |
![]() | Июн 2014 — Фев 2015 |
![]() | Июн 2014 — Фев 2015 |
![]() | Июн 2014 — Авг 2014 |
![]() | Июн 2014 — Авг 2014 |
![]() | Окт 2013 — Июн 2014 |
![]() | Окт 2013 — Мар 2014 |
![]() | Окт 2013 — Мар 2014 |
![]() | Окт 2013 — Мар 2014 |
![]() | Сен 2012 — Окт 2013 |
![]() | Сен 2012 — Окт 2013 |
![]() | Сен 2012 — Окт 2013 |
![]() | Сен 2013 — Окт 2013 |
![]() | Авг 2013 — Окт 2013 |
![]() | Сен 2013 — Сен 2013 |
![]() | Сен 2012 — Сен 2013 |
![]() | Окт 2012 — Июл 2013 |
Достижения
Major
LAN
0Мейджоров выиграно
1Мейджоров сыграно
| Место | Турнир |
| Груп. этап | DreamHack Winter 2014 |
0LAN выиграно
2LAN сыграно
| Место | Турнир |
3-е место | TECHLABS Cup 2013 |
2-е место | NorthCon 2012 |




























































