BRUTE
Европейский Союз
Текущий состав
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Июл 2025 — Авг 2026 |
![]() | Фев 2026 — Май 2026 |
![]() | Янв 2023 — Янв 2026 |
![]() | Янв 2025 — Янв 2026 |
![]() | Июл 2024 — Авг 2025 |
![]() | Ноя 2024 — Июн 2025 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2025 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2025 |
![]() | Янв 2023 — Янв 2024 |
![]() | Янв 2023 — Окт 2023 |
![]() | Июн 2023 — Сен 2023 |
![]() | Янв 2023 — Июн 2023 |
![]() | Июн 2021 — Июл 2022 |
![]() | Июн 2021 — Авг 2021 |
![]() | Янв 2021 — Авг 2021 |
![]() | Янв 2021 — Авг 2021 |
![]() | Июл 2020 — Июл 2021 |
![]() | Сен 2020 — Дек 2020 |
![]() | Апр 2020 — Дек 2020 |
![]() | Авг 2019 — Окт 2020 |
![]() | Июн 2018 — Июл 2020 |
![]() | Ноя 2018 — Июн 2020 |
![]() | Янв 2020 — Мар 2020 |
![]() | Июл 2019 — Мар 2020 |
![]() | Окт 2017 — Мар 2020 |
![]() | Дек 2018 — Дек 2019 |
![]() | Июн 2019 — Июл 2019 |
![]() | Июн 2018 — Июн 2019 |
![]() | Авг 2018 — Ноя 2018 |
![]() | Мар 2018 — Ноя 2018 |
![]() | Мар 2018 — Авг 2018 |
















































