
Howl
Колумбия
Текущий состав
| Игрок | Статус | Карт сыграно | Убийств за раунд | Процент убийств в голову | Вклад в раунды |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Авг 2019 — Окт 2019 |
![]() | Авг 2019 — Окт 2019 |
![]() | Авг 2019 — Окт 2019 |
![]() | Авг 2019 — Окт 2019 |
![]() | Авг 2019 — Окт 2019 |



