
Sojoga
Бразилия
Средний возраст игрока24
Текущий состав
| Игрок | Статус | Карт сыграно | Убийств за раунд | Процент убийств в голову | Вклад в раунды |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 70 |
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Янв 2024 — Фев 2024 |
![]() | Янв 2024 — Фев 2024 |
![]() | Янв 2024 — Фев 2024 |
![]() | Янв 2024 — Фев 2024 |
![]() | Дек 2023 — Фев 2024 |
![]() | Июл 2023 — Янв 2024 |
![]() | Июл 2023 — Янв 2024 |
![]() | Июл 2023 — Сен 2023 |
![]() | Июл 2023 — Сен 2023 |
![]() | Июл 2023 — Сен 2023 |
![]() | Сен 2022 — Ноя 2022 |
![]() | Авг 2022 — Ноя 2022 |
![]() | Авг 2022 — Ноя 2022 |
![]() | Авг 2022 — Ноя 2022 |
![]() | Авг 2022 — Ноя 2022 |
















