
CAPIVARAS
Бразилия
Средний возраст игрока23
Текущий состав
| Игрок | Статус | Карт сыграно | Убийств за раунд | Процент убийств в голову | Вклад в раунды |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 66 |
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Основа | 0 | 0 | 0 | 90 |
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Авг 2025 — Окт 2025 |
![]() | Авг 2025 — Окт 2025 |
![]() | Авг 2025 — Окт 2025 |
![]() | Авг 2025 — Окт 2025 |
![]() | Авг 2025 — Окт 2025 |
![]() | Авг 2024 — Янв 2025 |
![]() | Авг 2024 — Янв 2025 |
![]() | Авг 2024 — Янв 2025 |
![]() | Авг 2024 — Янв 2025 |
![]() | Авг 2024 — Янв 2025 |









