
Vagrants
США
Текущий состав
| Игрок | Статус | Карт сыграно | Убийств за раунд | Процент убийств в голову | Вклад в раунды |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Запас | 0 | 0 | 0 | 42 |
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Май 2025 — Июн 2025 |
![]() | Мар 2025 — Июн 2025 |
![]() | Мар 2025 — Июн 2025 |
![]() | Янв 2025 — Июн 2025 |
![]() | Дек 2024 — Июн 2025 |
![]() | Дек 2024 — Июн 2025 |
![]() | Дек 2024 — Май 2025 |
![]() | Дек 2024 — Мар 2025 |
![]() | Дек 2024 — Янв 2025 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2024 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2024 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2024 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2024 |
![]() | Янв 2024 — Янв 2024 |




















