Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
c0ntact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ottoNd | 50 | 45 | 85.2 | 74.8% |
EspiranTo | 44 | 51 | 74.1 | 65.2% |
emi | 40 | 52 | 58.4 | 60.7% |
SHiPZ | 40 | 46 | 60.6 | 63% |
LETN1 | 31 | 46 | 57.6 | 62.6% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poizon | 57 | 41 | 92.5 | 75.1% |
oBo | 60 | 38 | 97 | 81% |
k0nfig | 49 | 46 | 71.6 | 72.4% |
blameF | 38 | 38 | 67.2 | 73.6% |
RUSH | 35 | 44 | 62.8 | 71% |
c0ntact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ottoNd | 35 | 26 | 87.4 | 76.2% |
EspiranTo | 29 | 29 | 89.2 | 73.8% |
emi | 28 | 32 | 65.4 | 54.8% |
SHiPZ | 27 | 25 | 63.3 | 64.3% |
LETN1 | 15 | 30 | 46.4 | 61.9% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poizon | 36 | 26 | 101.6 | 78.6% |
oBo | 38 | 25 | 100.5 | 78.6% |
k0nfig | 28 | 28 | 64.9 | 71.5% |
blameF | 26 | 25 | 67.8 | 73.8% |
RUSH | 13 | 30 | 34.8 | 61.9% |
c0ntact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ottoNd | 15 | 19 | 82.9 | 73.4% |
LETN1 | 16 | 16 | 68.8 | 63.4% |
EspiranTo | 15 | 22 | 59 | 56.7% |
SHiPZ | 13 | 21 | 58 | 61.7% |
emi | 12 | 20 | 51.5 | 66.7% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oBo | 22 | 13 | 93.5 | 83.4% |
RUSH | 22 | 14 | 90.8 | 80% |
poizon | 21 | 15 | 83.4 | 71.7% |
k0nfig | 21 | 18 | 78.4 | 73.4% |
blameF | 12 | 13 | 66.7 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.