Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Danejoris | 45 | 30 | 87 | 85.8% |
viz | 39 | 31 | 83.1 | 76.3% |
JoJo | 34 | 36 | 66 | 66.5% |
insane | 36 | 31 | 75.5 | 71.1% |
tconnors | 36 | 32 | 73.8 | 77.4% |
Hyper | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hipposaver | 37 | 38 | 83.4 | 72.1% |
notorious | 33 | 38 | 66 | 57.5% |
sensu | 27 | 43 | 64 | 60.2% |
florgy | 32 | 38 | 74.5 | 72.3% |
amen | 30 | 33 | 62.4 | 68.4% |
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Danejoris | 26 | 12 | 96.3 | 88.9% |
viz | 21 | 16 | 99.3 | 73.4% |
JoJo | 17 | 14 | 79 | 77.8% |
insane | 15 | 14 | 64.4 | 80% |
tconnors | 15 | 14 | 66 | 78.9% |
Hyper | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hipposaver | 16 | 18 | 83 | 75.6% |
notorious | 14 | 18 | 60.9 | 60% |
sensu | 16 | 20 | 74.5 | 57.8% |
florgy | 12 | 19 | 64.3 | 75.6% |
amen | 12 | 19 | 59.8 | 67.8% |
Third Impact | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
insane | 21 | 17 | 86.7 | 62.2% |
tconnors | 21 | 18 | 81.5 | 76% |
Danejoris | 19 | 18 | 77.7 | 82.7% |
viz | 18 | 15 | 67 | 79.3% |
JoJo | 17 | 22 | 52.9 | 55.2% |
Hyper | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hipposaver | 21 | 20 | 83.9 | 68.6% |
amen | 18 | 14 | 65 | 69.1% |
florgy | 20 | 19 | 84.8 | 69.1% |
notorious | 19 | 20 | 71.1 | 55% |
sensu | 11 | 23 | 53.6 | 62.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.