Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group G elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 59 | 29 | 121.7 | 79.4% |
Jyo | 33 | 32 | 69.7 | 70.4% |
lollipop21k | 44 | 30 | 97.1 | 77.3% |
mds | 25 | 30 | 51.6 | 74.2% |
boX | 29 | 39 | 61.7 | 61.8% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ice | 41 | 38 | 88.5 | 63.9% |
dukefissura | 28 | 38 | 67.2 | 56.8% |
w1nt3r | 31 | 36 | 62.7 | 56.6% |
sorrow | 24 | 41 | 59.2 | 65.7% |
smiley | 36 | 38 | 71.3 | 62.3% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 36 | 16 | 120.4 | 78.8% |
Jyo | 22 | 18 | 77.3 | 61.7% |
lollipop21k | 22 | 20 | 84.6 | 72.2% |
mds | 12 | 18 | 44.4 | 72.2% |
boX | 14 | 25 | 58.2 | 58.4% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ice | 23 | 17 | 107.9 | 69.1% |
dukefissura | 9 | 17 | 59.1 | 51.5% |
w1nt3r | 17 | 15 | 73.5 | 47.7% |
sorrow | 6 | 18 | 36.2 | 58.6% |
smiley | 8 | 18 | 48.8 | 54.8% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 23 | 13 | 123 | 80% |
Jyo | 11 | 14 | 62 | 79.1% |
lollipop21k | 22 | 10 | 109.6 | 82.4% |
mds | 13 | 12 | 58.9 | 76.2% |
boX | 15 | 14 | 65.2 | 65.2% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ice | 18 | 21 | 69.2 | 58.8% |
dukefissura | 19 | 21 | 75.3 | 62.2% |
w1nt3r | 14 | 21 | 51.9 | 65.5% |
sorrow | 18 | 23 | 82.2 | 72.9% |
smiley | 28 | 20 | 93.8 | 69.8% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 38 | 10 | 151.3 | 96.7% |
Jyo | 20 | 12 | 80 | 72.4% |
lollipop21k | 14 | 12 | 99.5 | 75.7% |
mds | 9 | 14 | 45.2 | 82.9% |
boX | 9 | 18 | 60.8 | 61.9% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ice | 18 | 17 | 105.5 | 62.4% |
dukefissura | 12 | 18 | 66 | 51.5% |
w1nt3r | 13 | 17 | 60.5 | 47.7% |
sorrow | 14 | 19 | 59.8 | 58.6% |
smiley | 9 | 19 | 49.7 | 44.8% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 28 | 7 | 159.7 | 93.3% |
Jyo | 16 | 8 | 102.3 | 73.3% |
lollipop21k | 8 | 9 | 79.8 | 80% |
mds | 4 | 10 | 27.3 | 80% |
boX | 6 | 13 | 56.5 | 66.7% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ice | 9 | 4 | 142.6 | 71.4% |
dukefissura | 3 | 5 | 61.7 | 42.9% |
w1nt3r | 3 | 6 | 49 | 28.6% |
sorrow | 3 | 6 | 27.9 | 57.1% |
smiley | 1 | 7 | 38.1 | 42.9% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 10 | 3 | 142.9 | 100% |
Jyo | 4 | 4 | 57.7 | 71.4% |
lollipop21k | 6 | 3 | 119.1 | 71.4% |
mds | 5 | 4 | 63 | 85.7% |
boX | 3 | 5 | 65 | 57.1% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ice | 9 | 13 | 68.3 | 53.3% |
dukefissura | 9 | 13 | 70.3 | 60% |
w1nt3r | 10 | 11 | 71.9 | 66.7% |
sorrow | 11 | 13 | 91.7 | 60% |
smiley | 8 | 12 | 61.3 | 46.7% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 30 | 18 | 94.7 | 78.8% |
iDISBALANCE | 21 | 19 | 92.1 | 62.2% |
boX | 20 | 21 | 62.7 | 61.7% |
mds | 16 | 16 | 58.1 | 65.5% |
Jyo | 13 | 20 | 59.3 | 68.4% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
smiley | 27 | 19 | 92.9 | 79.8% |
ice | 23 | 21 | 71.6 | 65.5% |
w1nt3r | 18 | 19 | 64.9 | 65.5% |
dukefissura | 16 | 20 | 68.3 | 62.2% |
sorrow | 10 | 22 | 58.6 | 72.9% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 14 | 11 | 89.3 | 64.3% |
iDISBALANCE | 8 | 9 | 81.1 | 64.3% |
boX | 8 | 12 | 59.9 | 50% |
mds | 8 | 8 | 61.4 | 64.3% |
Jyo | 6 | 10 | 52.3 | 50% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
smiley | 7 | 11 | 59.5 | 66.7% |
ice | 14 | 13 | 73.1 | 66.7% |
w1nt3r | 14 | 9 | 97.9 | 66.7% |
dukefissura | 6 | 12 | 56.4 | 60% |
sorrow | 3 | 12 | 44.5 | 60% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 16 | 7 | 100.1 | 93.3% |
iDISBALANCE | 13 | 10 | 103.1 | 60% |
boX | 12 | 9 | 65.4 | 73.3% |
mds | 8 | 8 | 54.7 | 66.7% |
Jyo | 7 | 10 | 66.3 | 86.7% |
100PG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
smiley | 20 | 8 | 126.2 | 92.9% |
ice | 9 | 8 | 70 | 64.3% |
w1nt3r | 4 | 10 | 31.8 | 64.3% |
dukefissura | 10 | 8 | 80.2 | 64.3% |
sorrow | 7 | 10 | 72.7 | 85.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.