Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AVE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Porya | 36 | 35 | 77.5 | 67.8% |
Raijin | 34 | 38 | 74.3 | 72.2% |
waterfaLLZ | 29 | 33 | 60.5 | 72% |
svyat | 38 | 37 | 87.9 | 59.7% |
sugaR | 27 | 39 | 63.8 | 63.1% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 43 | 29 | 88.7 | 69.6% |
bnox | 37 | 35 | 85.9 | 75.8% |
lunAtic | 35 | 34 | 66.7 | 63% |
reatz | 38 | 30 | 80.9 | 70.2% |
MINISE | 27 | 36 | 50.5 | 56.8% |
AVE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Porya | 19 | 18 | 88.3 | 75% |
Raijin | 20 | 18 | 85.1 | 81.7% |
waterfaLLZ | 17 | 17 | 80.3 | 86.7% |
svyat | 17 | 19 | 86.9 | 60% |
sugaR | 16 | 17 | 66.5 | 73.4% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 21 | 15 | 84.5 | 61.7% |
bnox | 16 | 19 | 80.6 | 71.7% |
lunAtic | 19 | 16 | 63 | 55% |
reatz | 16 | 18 | 76 | 58.4% |
MINISE | 15 | 21 | 58.5 | 48.4% |
AVE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
svyat | 21 | 18 | 88.9 | 59.4% |
Porya | 17 | 17 | 66.8 | 60.6% |
Raijin | 14 | 20 | 63.6 | 62.8% |
waterfaLLZ | 12 | 16 | 40.7 | 57.3% |
sugaR | 11 | 22 | 61 | 52.8% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reatz | 22 | 12 | 85.8 | 82.1% |
Sobol | 22 | 14 | 92.9 | 77.6% |
bnox | 21 | 16 | 91.3 | 80% |
lunAtic | 16 | 18 | 70.3 | 70.9% |
MINISE | 12 | 15 | 42.6 | 65.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.