Матч Zero Tenacity vs Marten Rising
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
10

16
:
9


0
:
0
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 30 | 121.8 | +82.95% | |
| 39 | 31 | 81.4 | +82.13% | |
| 36 | 32 | 80.5 | +67.33% | |
| 39 | 22 | 72.9 | +80.68% | |
| 28 | 26 | 57.2 | +82.13% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 69 | +69.23% | |
| 32 | 38 | 69.5 | +65.28% | |
| 23 | 37 | 58.4 | +52.8% | |
| 26 | 42 | 66.7 | +62.2% | |
| 22 | 44 | 53.3 | +53.28% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 111.3 | +85% | |
| 24 | 18 | 104.6 | +83.35% | |
| 17 | 17 | 71.1 | +61.65% | |
| 17 | 13 | 62.3 | +81.65% | |
| 13 | 14 | 61 | +80% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 61.6 | +61.8% | |
| 13 | 20 | 55.5 | +53.9% | |
| 14 | 18 | 70.8 | +47.25% | |
| 12 | 21 | 60.3 | +52.75% | |
| 10 | 23 | 37.9 | +41.55% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 132.2 | +80.9% | |
| 15 | 13 | 58.3 | +80.9% | |
| 19 | 15 | 89.9 | +73% | |
| 22 | 9 | 83.6 | +79.7% | |
| 15 | 12 | 53.5 | +84.25% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 76.5 | +76.65% | |
| 19 | 18 | 83.5 | +76.65% | |
| 9 | 19 | 46.1 | +58.35% | |
| 14 | 21 | 73.2 | +71.65% | |
| 12 | 21 | 68.7 | +65% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 136.6 | +80.9% | |
| 19 | 15 | 74.2 | +84.25% | |
| 17 | 14 | 74.4 | +73% | |
| 18 | 11 | 75.8 | +73% | |
| 11 | 13 | 39.5 | +80.9% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 87.1 | +68.45% | |
| 17 | 18 | 56.5 | +63.9% | |
| 8 | 18 | 52 | +50.6% | |
| 9 | 21 | 51.9 | +59.4% | |
| 10 | 22 | 43.9 | +48.2% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 92.5 | +80% | |
| 15 | 10 | 111.8 | +86.7% | |
| 10 | 9 | 70.3 | +73.3% | |
| 11 | 7 | 70.3 | +73.3% | |
| 6 | 8 | 40.2 | +80% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 81.2 | +63.6% | |
| 6 | 8 | 48.5 | +54.5% | |
| 4 | 8 | 59.1 | +54.5% | |
| 3 | 9 | 51.3 | +45.5% | |
| 3 | 10 | 21.5 | +36.4% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 180.6 | +81.8% | |
| 4 | 5 | 36.6 | +81.8% | |
| 7 | 5 | 78.5 | +72.7% | |
| 7 | 4 | 81.2 | +72.7% | |
| 5 | 5 | 38.7 | +81.8% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 93 | +73.3% | |
| 11 | 10 | 64.5 | +73.3% | |
| 4 | 10 | 44.9 | +46.7% | |
| 6 | 12 | 52.5 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 66.3 | +60% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 107 | +85% | |
| 21 | 11 | 70.1 | +88.35% | |
| 20 | 16 | 88.6 | +80% | |
| 19 | 18 | 86.6 | +61.65% | |
| 17 | 13 | 75 | +83.35% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 64.9 | +55% | |
| 17 | 21 | 81.5 | +65% | |
| 15 | 20 | 82.5 | +66.65% | |
| 13 | 19 | 50.9 | +70% | |
| 12 | 22 | 62.7 | +58.35% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 130.1 | +90% | |
| 6 | 6 | 54.3 | +90% | |
| 9 | 8 | 97.3 | +80% | |
| 7 | 8 | 71.9 | +50% | |
| 7 | 6 | 81.7 | +80% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 82.5 | +40% | |
| 9 | 12 | 69.2 | +60% | |
| 7 | 12 | 62.5 | +53.3% | |
| 6 | 11 | 41.9 | +60% | |
| 7 | 13 | 54.3 | +46.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 83.8 | +80% | |
| 15 | 5 | 85.9 | +86.7% | |
| 11 | 8 | 79.9 | +80% | |
| 12 | 10 | 101.3 | +73.3% | |
| 10 | 7 | 68.3 | +86.7% |
Marten Rising | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 47.2 | +70% | |
| 8 | 9 | 93.8 | +70% | |
| 8 | 8 | 102.5 | +80% | |
| 7 | 8 | 59.9 | +80% | |
| 5 | 9 | 71.1 | +70% |
Последние матчи

BO3
1:2

BO3
0:2









Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.