Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D opening match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reatz | 45 | 45 | 76.3 | 75.6% |
lunAtic | 46 | 40 | 82.8 | 74.3% |
SAYN | 49 | 43 | 76.2 | 73.3% |
bnox | 40 | 46 | 62.2 | 67.6% |
b1elany | 44 | 41 | 73.2 | 70.6% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kraghen | 43 | 43 | 75.8 | 61.7% |
Cabbi | 44 | 50 | 76.9 | 67.3% |
J3nsyy | 41 | 41 | 59.1 | 65.2% |
Queenix | 55 | 46 | 92.6 | 73.6% |
notaN | 31 | 46 | 59.3 | 61.7% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reatz | 25 | 17 | 90.9 | 76.7% |
lunAtic | 28 | 18 | 90.8 | 80% |
SAYN | 16 | 19 | 63.6 | 66.7% |
bnox | 14 | 22 | 62.2 | 63.4% |
b1elany | 14 | 19 | 45.4 | 66.7% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kraghen | 22 | 19 | 85.2 | 63.4% |
Cabbi | 22 | 22 | 76.6 | 63.4% |
J3nsyy | 16 | 16 | 58.1 | 73.4% |
Queenix | 20 | 22 | 71.7 | 73.4% |
notaN | 15 | 18 | 64.7 | 66.7% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1elany | 30 | 22 | 101.1 | 74.6% |
SAYN | 33 | 24 | 88.8 | 79.9% |
bnox | 26 | 24 | 62.3 | 71.8% |
lunAtic | 18 | 22 | 74.8 | 68.7% |
reatz | 20 | 28 | 61.8 | 74.6% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Queenix | 35 | 24 | 113.6 | 73.9% |
Cabbi | 22 | 28 | 77.2 | 71.3% |
J3nsyy | 25 | 25 | 60.1 | 57% |
kraghen | 21 | 24 | 66.4 | 60% |
notaN | 16 | 28 | 54 | 56.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.