Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Starry | 45 | 25 | 112.1 | 85.4% |
z4kr | 41 | 23 | 83.8 | 85% |
Westmelon | 30 | 26 | 67 | 80% |
EmiliaQAQ | 42 | 22 | 101.7 | 80.8% |
Jee | 28 | 17 | 72.3 | 91.3% |
FyR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Haski4 | 30 | 33 | 66.4 | 60.8% |
ZinGY | 26 | 37 | 60.9 | 44.6% |
Sange | 18 | 40 | 47.9 | 55.4% |
HellRey | 20 | 37 | 67.7 | 55.8% |
ShuFFl | 18 | 39 | 37.3 | 51.7% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Starry | 21 | 12 | 131.3 | 90% |
z4kr | 18 | 8 | 81.5 | 96.7% |
Westmelon | 17 | 9 | 79.8 | 90% |
EmiliaQAQ | 15 | 8 | 95 | 83.4% |
Jee | 12 | 4 | 79.5 | 93.4% |
FyR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Haski4 | 9 | 15 | 44.8 | 51.7% |
ZinGY | 11 | 16 | 51.5 | 42.5% |
Sange | 10 | 18 | 55.4 | 64.2% |
HellRey | 5 | 16 | 71.3 | 51.7% |
ShuFFl | 5 | 18 | 28.8 | 32.5% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EmiliaQAQ | 27 | 14 | 108.5 | 78.3% |
Starry | 24 | 13 | 93 | 80.9% |
z4kr | 23 | 15 | 86.2 | 73.4% |
Jee | 16 | 13 | 65 | 89.2% |
Westmelon | 13 | 17 | 54.2 | 70% |
FyR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Haski4 | 21 | 18 | 88.1 | 70% |
HellRey | 15 | 21 | 64.2 | 60% |
ZinGY | 15 | 21 | 70.4 | 46.7% |
ShuFFl | 13 | 21 | 45.9 | 70.9% |
Sange | 8 | 22 | 40.4 | 46.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.