Формат
BO3
Место проведения
Riyadh, Saudi Arabia
Стадия
Round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 50 | 34 | 87.1 | 67.5% |
YEKINDAR | 41 | 42 | 93.1 | 67.8% |
NAF | 34 | 37 | 61.2 | 65.3% |
Patsi | 32 | 42 | 56.6 | 59.5% |
Rainwaker | 17 | 44 | 57.3 | 56.4% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NertZ | 51 | 33 | 98.5 | 78.1% |
dycha | 43 | 35 | 92.3 | 75.3% |
Maden | 36 | 35 | 64.1 | 62.8% |
SunPayus | 39 | 33 | 73.9 | 75% |
Snappi | 30 | 38 | 67.5 | 65.3% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 32 | 20 | 80.2 | 66.7% |
YEKINDAR | 26 | 26 | 96.1 | 72.3% |
NAF | 26 | 19 | 71.1 | 80.6% |
Patsi | 22 | 25 | 69.4 | 63.9% |
Rainwaker | 13 | 24 | 55.5 | 69.5% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NertZ | 26 | 23 | 81.2 | 69.5% |
dycha | 22 | 23 | 68.8 | 72.3% |
Maden | 24 | 25 | 71.7 | 55.6% |
SunPayus | 22 | 24 | 68.9 | 58.4% |
Snappi | 20 | 24 | 71.1 | 63.9% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 18 | 14 | 94 | 68.3% |
YEKINDAR | 15 | 16 | 90.1 | 63.4% |
Patsi | 10 | 17 | 43.8 | 55% |
NAF | 8 | 18 | 51.4 | 50% |
Rainwaker | 4 | 20 | 59.2 | 43.3% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NertZ | 25 | 10 | 115.8 | 86.7% |
dycha | 21 | 12 | 115.9 | 78.3% |
SunPayus | 17 | 9 | 78.9 | 91.7% |
Maden | 12 | 10 | 56.5 | 70% |
Snappi | 10 | 14 | 63.8 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.